本記事のトピック
- 概要
- 一覧
管理人作品宣伝
【ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO】ふじみのワンダーランド-Part01
動画 / 最終更新:2024-06-12テリワンRETROのプレイ動画です。…
YouTubeで閲覧するニコニコ動画で閲覧する
利用素材等の詳細情報
【アークナイツ】アークナイツ-必要素材数集計ツール
Webサイト / 最終更新:2025-02-02『アークナイツ』の育成状況を記録し、育成に必要な素材数を集計するページです。オペレータ…
HPで閲覧する
利用素材等の詳細情報
統合戦略#2:ファントムと緋き貴石-ダック卿・ゴプニク出現ライン
概要
統合戦略#2「ファントムと緋き貴石」の各ステージでのダック卿・ゴプニクの確定出現ラインを載せています。
合ってるかどうか微妙なものは「(★調査中)」とつけています。
標本数が少ないもので「(★調査中)」としていないのは、経験則(明示的に記録を付けていなくとも)で明らかに確定できたステージです。
合ってるかどうか微妙なものは「(★調査中)」とつけています。
標本数が少ないもので「(★調査中)」としていないのは、経験則(明示的に記録を付けていなくとも)で明らかに確定できたステージです。
一覧
◎:確定で出現
▲:ランダムで出現
×:出現しない
▲:ランダムで出現
×:出現しない
I層
ステージ名 | 敵数 | 出現 | 標本数 | |
---|---|---|---|---|
出る | 出ない | |||
猛獣小屋 | 31 | × | 0 | 6 |
32 | ◎ | 1 | 0 | |
墜落事故 | 44 | × | 0 | 5 |
45 | ◎ | 0 | 0 | |
礼砲小隊 | 32 | × | 0 | 6 |
33 | ▲ | 0 | 3 | |
34 | ▲ | 0 | 4 | |
35 | ◎ | 1 | 0 | |
ムシと一緒 | 33 | × | 0 | 2 |
34 | ▲ | 0 | 15 | |
35 | ◎ | 0 | 0 | |
死闘 | 22 | × | 0 | 6 |
23 | ◎ | 1 | 0 |
II層
ステージ名 | 敵数 | 出現 | 標本数 | |
---|---|---|---|---|
出る | 出ない | |||
巡視隊 | 33 | × | 0 | 5 |
34 | ▲ | 1 | 2 | |
35 | ◎ | 2 | 1 | |
分け前のもつれ | 26 | × | 0 | 1 |
27 | ◎ | 0 | 0 | |
零落の騎士 | 19 | × | 0 | 3 |
20 | ◎ | 2 | 0 | |
21 | × | 0 | 3 | |
22 | ◎ | 1 | 0 | |
真打ち登場 | 45 | × | 0 | 8 |
46 | ◎ | 1 | 0 | |
早い者勝ち | 39 | × | 0 | 5 |
40 | ▲ | 1 | 4 | |
41 | ▲ | 0 | 1 | |
42 | ◎ | 0 | 0 |
III層
ステージ名 | 敵数 | 出現 | 標本数 | |
---|---|---|---|---|
出る | 出ない | |||
デジャヴュ | 26 | × | 0 | 2 |
27 | ▲ | 1 | 3 | |
28 | ◎ | 0 | 0 | |
初演 | 31 | × | 0 | 4 |
32 | ◎ | 0 | 0 | |
パブリックエネミー | 159 | × | 0 | 1 |
160 | ▲ | 0 | 4 | |
161 | ▲ | 0 | 2 | |
162 | ▲ | 0 | 1 | |
163 | ◎ | 0 | 0 | |
正義 | 64 | × | 0 | 1 |
65 | ▲ | 0 | 6 | |
66 | ▲ | 0 | 2 | |
67 | ◎ | 0 | 0 | |
闘獣の檻 | 55 | × | 0 | 2 |
56 | ◎ | 0 | 1 | |
酒屋の輸送隊 | 77 | × | 0 | 6 |
78 | ◎ | 0 | 0 | |
感化 | 31 | × | 0 | 3 |
32 | ◎ | 3 | 0 | |
彫刻師と石像 | 34 | × | 0 | 5 |
35 | ◎ | 0 | 0 | |
39 | × | 0 | 1 | |
40 | ◎ | 0 | 0 |
IV層
ステージ名 | 敵数 | 出現 | 標本数 | |
---|---|---|---|---|
出る | 出ない | |||
覆う黒雲 | 51 | × | 0 | 5 |
52 | ▲ | 0 | 0 | |
53 | ▲ | 0 | 0 | |
54 | ◎ | 1 | 0 | |
過去からの刺客 | 36 | × | 0 | 1 |
37 | ◎ | 0 | 0 | |
花火ショー | 27 | × | 0 | 1 |
28 | ◎ | 0 | 0 | |
29 | × | 0 | 0 | |
30 | ◎ | 0 | 0 | |
エンドレスチャージ | 31 | × | 0 | 5 |
32 | ◎ | 0 | 0 | |
遠方からの来客(★調査中) | 48 | × | 0 | 1 |
49 | ▲ | 1 | 2 | |
50 | ◎ | 0 | 0 | |
ナイトフィーバー | 20 | × | 0 | 2 |
21 | ▲ | 0 | 1 | |
22 | ◎ | 0 | 0 | |
ボブ酒造 | 50 | × | 0 | 7 |
51 | ◎ | 1 | 0 | |
54 | × | 0 | 1 | |
55 | ◎ | 0 | 0 | |
雪山の来客 | 58 | × | 0 | 1 |
59 | ◎ | 0 | 0 |
V層
ステージ名 | 敵数 | 出現 | 標本数 | |
---|---|---|---|---|
出る | 出ない | |||
ドローン発着庫 | 64 | × | 0 | 2 |
65 | ▲ | 2 | 1 | |
66 | ◎ | 0 | 0 | |
赤い霧の眠らぬ夜 | 59 | × | 0 | 4 |
60 | ◎ | 1 | 0 | |
儀式の夜 | 46 | × | 0 | 4 |
47 | ◎ | 2 | 0 | |
氷の芸術(★調査中) | 61 | × | 0 | 2 |
62 | ◎ | 0 | 0 | |
63 | × | 0 | 4 | |
64 | ◎ | 1 | 0 | |
ポルターガイスト | 40 | × | 0 | 0 |
41 | ◎ | 1 | 0 | |
サプライズ工場 | 47 | × | 0 | 3 |
48 | ◎ | 0 | 0 | |
奈落への吶喊 | 48 | × | 0 | 3 |
49 | ◎ | 2 | 0 | |
対岸の火事 | 26 | × | 0 | 7 |
27 | ◎ | 0 | 0 |
VI層
出ない
コメントログ
コメント投稿