【任天堂ライセンス商品】スリムハードポーチ プラス for Nintendo Switch™ 2 インディゴブルー【Switch2専用】
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:○(問題なし)
Nintendo Switch 2(日本語・国内専用) Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:○(問題なし)
本記事のトピック
- 本ページは移動しました
統合戦略#4:探索者と銀氷の果て-ダック卿・ゴプニク・涙目の坊や出現ライン
| ステージ名 | ダック卿たちが | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 絶対出ない | 不確定だよ | 絶対出るよ | ||
| ■一層 | ||||
| 死を待つ獣の群れ | 21 | - | 22 | 緊急時+4 |
| 苔の手形 | 20 | 21 | 22 | - |
| 死刑囚の夜 | 15 | - | 16 | - |
| リゾートの怨霊 | 31 | - | 32 | - |
| 四度目は無し | 12 | - | 13 | - |
| ■二層 | ||||
| 低空軌道 | 22 | - | 23 | - |
| 違和感 | 49 | - | 50 | 緊急時-1 |
| 終点なき道 | 24 | 25,26,27 | 28 | - |
| 彷徨う影 | 27 | 28,29 | 30 | 緊急時+1 |
| 這い寄る崩壊 | 18 | 19 | 20 | - |
| 目には目を | 18 | - | 19 | - |
| ■三層 | ||||
| 氷海の虚像 | 48 | 49 | 50 | - |
| 嘘から出たまこと | 29 | - | 30 | - |
| 渇きの祭壇 | 33 | 34 | 35 | - |
| 狡獣九窟 | 56 | - | 57 | - |
| 目先も天涯の隔たり | 31 | - | 32 | - |
| 途切れた思考 | 17 | - | 18 | - |
| ■四層 | ||||
| 【調査中】防御は最大の攻撃 | 33 | 35 | - | 33(1,0) / 34(3,0) / 35(1,1) / 36(2,0,1,0) / 37(0,0,2,0) / 38(0,0,2,0) / 39(0,0,0,1) / 緊急時+2? |
| 大移動 | 24 | - | 25 | 緊急時+1 |
| 【調査中】禁止区域 | 20 | 22 | 21 | 20(7,0) / 22(0,0,2,1) / 緊急時+2? |
| 崩壊体の午後 | 49 | 50 | 51 | - |
| ノイズ干渉 | 28 | - | 29 | - |
| 【調査中】実証実験 | 45 | - | 46 | 44(0,0,5,0) / 45(4,0,0,1) / 46(0,1,0,0) / 緊急時-1 |
| 企業間の確執 | 36 | 37,38 | 39 | - |
| ■五層 | ||||
| 死者の行軍 | 32 | - | 33 | - |
| 生の拒絶 | 43 | - | 44 | 緊急時+3 |
| 【調査中】山海なき場所はなく | 32 | - | 33 | 32(3,0,2,0) |
| 音楽理論の災い | 18 | 19,20 | 21 | - |
| 【調査中】混乱を呼ぶ表象 | 24 | 25 | 26 | 24(4,0) / 25(1,0,1,0) / 26(0,0,0,1) |
| 思い描けば敵を得る | 43 | - | 44 | - |
| 【調査中】本能の汚染 | 47 | - | - | 46(1,0) / 47(2,0,3,0) / 48(1,0) / 49(0,1) |
| ■六層 | ||||
| 多分出ない→出た | - | - | - | - |
コメントログ
コメント投稿