本記事のトピック
- 概要
- 統合戦略#5:サルカズの炉辺奇談
- 統合戦略#4:探索者と銀氷の果て
- 統合戦略#3:ミヅキと紺碧の樹
- 統合戦略#2:ファントムと緋き貴石
【アークナイツ】統合戦略:ダック卿たちの出現ライン
概要
統合戦略でダック卿・ゴプニク・涙目の坊やたちが出てくるかどうか、敵の数から事前に予測するためのページです。
▲→出てくるか分からない敵の数がある。
★→調査中
統合戦略#5:サルカズの炉辺奇談
「門」が出る場合は+1されるみたいなので注意。
ステージ名 | ダック卿たちが | 備考 | |
---|---|---|---|
絶対出ない | 絶対出る | ||
一層 | |||
安全点検 | 18 | 19 | 緊急+1 |
悪しき隣人 | 21 | 22 | 緊急-1 |
公害 | 37 | 38 | - |
逃げよ飛べよ | 18 | 19 | 緊急+3 |
二層 | |||
情報サミット | 20 | 21 | - |
排気口 | 25 | 26 | - |
(★)(▲)次の方どうぞ | 22 | 24 | 緊急+2 |
ボイラーマン志願隊 | 75 | 76 | - |
その場しのぎ | 27 | 28 | - |
三層 | |||
労働の朝 | 24 | 25 | - |
大規模演習 | 29 | 30 | - |
大きな日陰 | 76,105 | 77,106 | - |
血脈に関する議論 | 23 | 24 | 緊急+4 |
混乱の魔典 | 50 | 51 | - |
(★)ブラインドボックス市場 | 23 | 24 | - |
四層 | |||
時代の断層 | 35 | 36 | 緊急+2 |
腐朽の考察 | 32 | 33 | - |
仮説の衝突 | 31 | 32 | - |
(★)現代戦争の法則 | 29 | 30 | 緊急+5 |
(★)水たまりを飛び越えて | 37 | 38 | 緊急+2 |
緋色の小道 | 98 | 99 | 緊急+2 |
ゴーストシティ | 40 | 41 | - |
五層 | |||
無辜なる浄土 | 41 | 42 | - |
天空都市移乗戦 | 112 | 113 | 緊急+1 |
計画的な開墾 | 50 | 51 | - |
道路封鎖 | 38 | 39 | - |
都市に身を寄せて | 70 | 71 | 緊急+17 |
欠け落ちた学院 | 46 | 47 | - |
巫術とアーツの同盟 | 40 | 41 | - |
六層 | |||
(★)合意を求めて | 93 | 94 | - |
(★)聖なる渇望 | 45 | 46 | - |
統合戦略#4:探索者と銀氷の果て
ステージ名 | ダック卿たちが | 備考 | |
---|---|---|---|
絶対出ない | 絶対出る | ||
一層 | |||
死を待つ獣の群れ | 21 | 22 | 緊急時+4 |
(▲)苔の手形 | 20 | 22 | - |
死刑囚の夜 | 15 | 16 | - |
リゾートの怨霊 | 31 | 32 | - |
四度目は無し | 12 | 13 | - |
二層 | |||
低空軌道 | 22 | 23 | - |
違和感 | 49 | 50 | 緊急時-1 |
(▲)終点なき道 | 24 | 28 | - |
(▲)彷徨う影 | 27 | 30 | 緊急時+1 |
(▲)這い寄る崩壊 | 18 | 20 | - |
目には目を | 18 | 19 | - |
三層 | |||
(▲)氷海の虚像 | 48 | 50 | - |
嘘から出たまこと | 29 | 30 | - |
(▲)渇きの祭壇 | 33 | 35 | - |
狡獣九窟 | 56 | 57 | - |
目先も天涯の隔たり | 31 | 32 | - |
途切れた思考 | 17 | 18 | - |
(★)(▲)弱いものいじめ | x | x | - |
四層 | |||
(★)(▲)防御は最大の攻撃 | 33 | - | 緊急時+3 |
大移動 | 24 | 25 | 緊急時+1 |
(★)禁止区域 | 20 | 21 | 緊急時+2? |
(▲)崩壊体の午後 | 49 | 51 | - |
ノイズ干渉 | 28 | 29 | - |
(★)(▲)実証実験 | 45 | 46 | 緊急時-1 |
(▲)企業間の確執 | 36 | 39 | - |
(★)(▲)凍てついた地 | x | x | - |
五層 | |||
死者の行軍 | 32 | 33 | - |
生の拒絶 | 43 | 44 | 緊急時+3 |
山海なき場所はなく | 32 | 33 | - |
(▲)音楽理論の災い | 18 | 21 | - |
(★)(▲)混乱を呼ぶ表象 | 24 | 26 | 緊急時+1 |
思い描けば敵を得る | 43 | 44 | - |
(★)本能の汚染 | x | x | - |
(★)人工物のカーニバル | x | x | - |
六層 | |||
(★)霜と砂 | x | x | - |
(★)生命の果て | x | x | - |
統合戦略#3:ミヅキと紺碧の樹
ステージ名 | ダック卿たちが | 備考 | |
---|---|---|---|
絶対出ない | 絶対出る | ||
一層 | |||
共生 | 26 | 27 | - |
横切る虫の群れ | 37 | 38 | - |
(▲)貯水池 | 22,29,31 | 28,30,32 | - |
射手部隊 | 28 | 29 | - |
助け合い | 21,24 | 22,25 | - |
二層 | |||
声なき叫び | 26 | 27 | 緊急の場合+1 |
疾病 | 15 | 16 | - |
海神の信者 | 27 | 28 | - |
回想 | 22 | 23 | - |
兆候 | 20 | 21 | 緊急の場合+1 |
平和の奪還 | 47 | 48 | - |
飢えと渇き | 22 | 23 | 緊急の場合+1 |
三層 | |||
平和の奪還 | 47 | 48 | - |
渦 | 24 | 25 | - |
クラフトキラー | 19 | 20 | - |
大君の末裔 | 31 | 32 | - |
原始集落 | 23 | 24 | - |
巣窟 | 45 | 46 | - |
要害の守護 | 47 | 48 | 緊急の場合、-1 |
優柔不断 | 24 | 25 | - |
四層 | |||
海窟の砂嵐 | 34 | 35 | - |
火の寵児 | 23 | 24 | - |
溟痕の楽園 | 28 | 29 | - |
深海を崇めよ | 23 | 24 | - |
地下の天路 | 37 | 38 | - |
縄張り意識 | 41 | 42 | - |
狩猟場 | 42 | 43 | - |
銃と秩序 | 30 | 31 | 緊急の場合+1 |
五層 | |||
笛吹きの号令 | 24 | 25 | - |
良き夢は何処に | 43 | 44 | 緊急の場合+1 |
機械の災い | 43 | 44 | - |
育生池 | 49 | 50 | 緊急の場合+4 |
教徒の住処 | 32 | 33 | - |
蔓延 | 46 | 47 | 緊急の場合+1 |
(▲)制御不能 | 51 | 53 | - |
残火の行進 | 25 | 26 | 緊急の場合+4 |
六層 | |||
出ない | - | - | - |
統合戦略#2:ファントムと緋き貴石
ステージ名 | ダック卿たちが | 備考 | |
---|---|---|---|
絶対出ない | 絶対出る | ||
一層 | |||
猛獣小屋 | 31 | 32 | - |
墜落事故 | 44 | 45 | - |
(▲)礼砲小隊 | 32 | 35 | - |
(▲)ムシと一緒 | 33 | 35 | - |
死闘 | 22 | 23 | - |
二層 | |||
(▲)巡視隊 | 33 | 35 | - |
分け前のもつれ | 26 | 27 | - |
零落の騎士 | 19,21 | 20,22 | - |
真打ち登場 | 45 | 46 | - |
(▲)早い者勝ち | 39 | 42 | - |
三層 | |||
(▲)デジャヴュ | 26 | 28 | - |
初演 | 31 | 32 | - |
(▲)パブリックエネミー | 159 | 163 | - |
(▲)正義 | 64 | 67 | - |
闘獣の檻 | 55 | 56 | - |
酒屋の輸送隊 | 77 | 78 | - |
感化 | 31 | 32 | - |
彫刻師と石像 | 34,39 | 35,40 | - |
四層 | |||
(▲)覆う黒雲 | 51 | 54 | - |
過去からの刺客 | 36 | 37 | - |
花火ショー | 27,29 | 28,30 | - |
エンドレスチャージ | 31 | 32 | - |
(▲)遠方からの来客 | 48 | 50 | - |
(▲)ナイトフィーバー | 20 | 22 | - |
ボブ酒造 | 50,54 | 51,55 | - |
雪山の来客 | 58 | 59 | - |
五層 | |||
(▲)ドローン発着庫 | 64 | 66 | - |
赤い霧の眠らぬ夜 | 59 | 60 | - |
儀式の夜 | 46 | 47 | - |
氷の芸術 | 61,63 | 62,64 | - |
ポルターガイスト | 40 | 41 | - |
サプライズ工場 | 47 | 48 | - |
奈落への吶喊 | 48 | 49 | - |
対岸の火事 | 26 | 27 | - |
六層 | |||
出ない | - | - | - |
コメントログ
コメント投稿