商品名 | 価格 | 理性換算 | 理性/円 | 備考 |
---|---|---|---|---|
【常設】月パス | \650 | 7710 san | 11.862 | 毎日ログインする前提 |
内訳を表示・純正源石(6個):810 san・合成玉(6000個):4500 san ・初級理性回復剤(30個):2400 san | ||||
【常設】初心者助力パック | \1500 | 13876.2392 san | 9.251 | - |
内訳を表示・★5特訓招待状(1個):4666.2392 san・合成玉(2000個):1500 san ・月パス(1個):7710 san | ||||
【常設】初心者スカウトパック | \2000 | 9000 san | 4.5 | - |
内訳を表示・10回スカウト券(2個):9000 san | ||||
特別訓練パック | \1200 | 4877.56 san | 4.065 | - |
内訳を表示・★5特訓装置(1個):3392.56 san・純正源石(11個):1485 san | ||||
上級特別訓練パック | \2000 | 7946.84 san | 3.973 | - |
内訳を表示・★6特訓装置(1個):5381.84 san・純正源石(19個):2565 san | ||||
【常設】月間スカウトパック | \2600 | 10170 san | 3.912 | - |
内訳を表示・純正源石(42個):5670 san・10回スカウト券(1個):4500 san | ||||
ウィシャデルの鞄 | \1200 | 4680 san | 3.9 | - |
内訳を表示・純正源石(16個):2160 san・龍門幣(700000個):2520 san | ||||
感謝祭物資パック | \4900 | 18316.28 san | 3.738 | 理性換算できないモジュール素材を含む |
内訳を表示・純正源石(90個):12150 san・10回スカウト券(1個):4500 san ・龍門幣(260000個):936 san ・上級作戦記録(30個):216 san ・SoC強化剤(4個):514.28 san ・モジュールデータ(4個):0 san ・データ補完マシン(20個):0 san ・データ補完チップ(60個):0 san | ||||
【常設】月間素材パック | \650 | 2351.48 san | 3.618 | どの素材を交換するかで大きく理性換算価値が変動する |
内訳を表示・T4素材交換券(8個):1418.96 san・T3素材交換券(12個):932.52 san | ||||
【常設】初心者応援パック | \160 | 566.6791 san | 3.542 | 1回のみ |
内訳を表示・テンニンカ 指名契約(1個):66.2791 san・スカウト券(1個):450 san ・龍門幣(10000個):36 san ・入門作戦記録(20個):14.4 san | ||||
【常設】純正源石\480(初回) | \480 | 1620 san | 3.375 | 1回のみ(不定期にリセットされる) |
内訳を表示・純正源石(12個):1620 san | ||||
【常設】純正源石\4,800(初回) | \4800 | 16200 san | 3.375 | 1回のみ(不定期にリセットされる) |
内訳を表示・純正源石(120個):16200 san | ||||
【常設】純正源石\10,000(初回) | \10000 | 33750 san | 3.375 | 1回のみ(不定期にリセットされる) |
内訳を表示・純正源石(250個):33750 san | ||||
【常設】純正源石\3,000(初回) | \3000 | 9585 san | 3.195 | 1回のみ(不定期にリセットされる) |
内訳を表示・純正源石(71個):9585 san | ||||
【常設】純正源石\1,800(初回) | \1800 | 5670 san | 3.15 | 1回のみ(不定期にリセットされる) |
内訳を表示・純正源石(42個):5670 san | ||||
ダック卿の小銭入れ | \1000 | 2835 san | 2.835 | - |
内訳を表示・純正源石(13個):1755 san・龍門幣(300000個):1080 san | ||||
【常設】純正源石\1,200(初回) | \1200 | 3375 san | 2.813 | 1回のみ(不定期にリセットされる) |
内訳を表示・純正源石(25個):3375 san | ||||
【常設】初心者育成パック | \1000 | 2516.79 san | 2.517 | - |
内訳を表示・純正源石(13個):1755 san・龍門幣(40000個):144 san ・中級作戦記録(20個):72 san ・初級作戦記録(30個):43.2 san ・入門作戦記録(40個):28.8 san ・アーツ学II(10個):37.5 san ・アーツ学I(30個):37.5 san ・初級装置(4個):71.12 san ・初級アケトン(5個):61.4 san ・初級異鉄(5個):67.15 san ・初級エステル(7個):74.76 san ・初級糖原(7個):76.16 san ・初級源岩(10個):48.2 san | ||||
【常設】純正源石\10,000(2回目以降) | \10000 | 23625 san | 2.363 | - |
内訳を表示・純正源石(175個):23625 san | ||||
狙撃訓練パック | \650 | 1504.78 san | 2.315 | - |
内訳を表示・上級狙撃SoC(4個):802.28 san・初級狙撃SoC(5個):90 san ・アーツ学III(45個):506.25 san ・アーツ学II(25個):93.75 san ・アーツ学I(10個):12.5 san | ||||
術師訓練パック | \650 | 1504.78 san | 2.315 | - |
内訳を表示・上級術師SoC(4個):802.28 san・初級術師SoC(5個):90 san ・アーツ学III(45個):506.25 san ・アーツ学II(25個):93.75 san ・アーツ学I(10個):12.5 san | ||||
【常設】純正源石\4,800(2回目以降) | \4800 | 10530 san | 2.194 | - |
内訳を表示・純正源石(78個):10530 san | ||||
【常設】純正源石\3,000(2回目以降) | \3000 | 6075 san | 2.025 | - |
内訳を表示・純正源石(45個):6075 san | ||||
招聘指名パック | \3000 | 5494.1865 san | 1.831 | 狙った★6を入手できる価値を理性換算するのは難しい |
内訳を表示・感謝祭記念★6招聘指名券(1個):994.1865 san・10回スカウト券(1個):4500 san | ||||
【常設】純正源石\1,800(2回目以降) | \1800 | 3240 san | 1.8 | - |
内訳を表示・純正源石(24個):3240 san | ||||
【常設】純正源石\1,200(2回目以降) | \1200 | 1620 san | 1.35 | - |
内訳を表示・純正源石(12個):1620 san | ||||
【常設】月間SoCパック | \320 | 378 san | 1.181 | - |
内訳を表示・中級SoCセルフプリンター(1個):378 san | ||||
【常設】純正源石\480(2回目以降) | \480 | 540 san | 1.125 | - |
内訳を表示・純正源石(4個):540 san | ||||
【常設】初心者家具パック | \1000 | 810 san | 0.81 | - |
内訳を表示・純正源石(6個):810 san・家具パーツ(2400個):0 san | ||||
【常設】週間育成パック | \1000 | 647 san | 0.647 | - |
内訳を表示・龍門幣(80000個):288 san・上級作戦記録(10個):72 san ・中級作戦記録(25個):90 san ・初級作戦記録(50個):72 san ・アーツ学II(20個):75 san ・アーツ学I(40個):50 san ・初級炭素材(10個):0 san ・家具パーツ(360個):0 san |
内訳商品 | 理性換算 | 算出根拠 |
---|---|---|
モジュールデータ | 0 | |
データ補完チップ | 0 | |
データ補完マシン | 0 | |
D32鋼 | 296.36 | |
ナノフレーク | 269.31 | |
融合剤 | 293.53 | |
結晶制御装置 | 363.53 | |
焼結核凝晶 | 360.34 | |
上級マンガン | 98.65 | |
マンガン | 26.73 | |
上級砥石 | 94.47 | |
砥石 | 30.67 | |
RMA70-24 | 101.8 | |
RMA70-12 | 35.81 | |
上級合成コール | 80.98 | |
合成コール | 22.69 | |
上級源岩 | 100.36 | |
中級源岩 | 19.1 | |
初級源岩 | 4.82 | |
源岩鉱 | 1.6067 | |
上級装置 | 105.91 | |
中級装置 | 35.96 | |
初級装置 | 17.78 | |
破損装置 | 5.9267 | |
上級エステル | 93.32 | |
中級エステル | 21.42 | |
初級エステル | 10.68 | |
エステル原料 | 3.56 | |
上級糖原 | 97.37 | |
中級糖原 | 21.4 | |
初級糖原 | 10.88 | |
ブドウ糖 | 3.6267 | |
上級異鉄 | 111.98 | |
中級異鉄 | 26.76 | |
初級異鉄 | 13.43 | |
異鉄の欠片 | 4.4767 | |
上級アケトン | 102.63 | |
中級アケトン | 26.71 | |
初級アケトン | 12.28 | |
アケトン試剤 | 4.0933 | |
融合ゲル | 82.73 | |
人工ゲル | 29.9 | |
上級熾合金 | 92.7 | |
熾合金 | 24.99 | |
結晶回路 | 103.93 | |
素子結晶 | 23.98 | |
精錬溶剤 | 90.97 | |
半自然溶剤 | 30.01 | |
上級切削液 | 90.85 | |
切削液 | 29.98 | |
上級転化塩 | 86.11 | |
転化塩 | 33.62 | |
炭化水素預制体 | 177.37 | |
炭化水素聚合体 | 77.71 | |
固化繊維板 | 127.98 | |
褐素繊維 | 64.96 | |
上級術師SoC | 200.57 | |
上級重装SoC | 200.57 | |
上級前衛SoC | 200.57 | |
上級医療SoC | 200.57 | |
上級狙撃SoC | 200.57 | |
上級特殊SoC | 200.57 | |
上級補助SoC | 200.57 | |
上級先鋒SoC | 200.57 | |
中級術師SoC | 36 | |
中級重装SoC | 36 | |
中級前衛SoC | 36 | |
中級医療SoC | 36 | |
中級狙撃SoC | 36 | |
中級特殊SoC | 36 | |
中級補助SoC | 36 | |
中級先鋒SoC | 36 | |
初級術師SoC | 18 | |
初級重装SoC | 18 | |
初級前衛SoC | 18 | |
初級医療SoC | 18 | |
初級狙撃SoC | 18 | |
初級特殊SoC | 18 | |
初級補助SoC | 18 | |
初級先鋒SoC | 18 | |
SoC強化剤 | 128.57 | |
上級作戦記録 | 7.2 | |
中級作戦記録 | 3.6 | |
初級作戦記録 | 1.44 | |
入門作戦記録 | 0.72 | |
アーツ学III | 11.25 | |
アーツ学II | 3.75 | |
アーツ学I | 1.25 | |
龍門幣 | 0.0036 | |
純正源石 | 135 | 純正源石1個で最大135理性回復できるため |
合成玉 | 0.75 | 純正源石1個が135理性で180合成玉のため |
エリート特訓装置 | 3392.56 | ★5昇進2のレベル1からMAXまでの理性換算値 |
上級エリート特訓装置 | 5381.84 | ★6昇進2のレベル1からMAXまでの理性換算値 |
★5特訓装置 | 3392.56 | エリート特訓装置と同じ |
★6特訓装置 | 5381.84 | 上級エリート特訓装置と同じ |
10回スカウト券 | 4500 | 6000合成玉として換算 |
★5特訓招待状 | 4666.2392 | デルフィーンをモデルケースに算出 |
★6特訓招待状 | 6769.9576 | レッシングをモデルケースに算出 |
テンニンカ 指名契約 | 0 | 上級資格証1枚とみなしている。さすがに0ではないが算出が面倒&大きい数字ではないと思われるため |
スカウト券 | 450 | スカウト券1枚=600合成玉として換算 |
初級理性回復剤 | 80 | そのまま |
特級素材交換券 | 177.37 | T4の中で最も換算値が大きいプレハブ式炭化水素として換算 |
高級素材交換券 | 77.71 | T3の中で最も換算値が大きい炭化水素ポリマーとして換算 |
T4素材交換券 | 177.37 | 特級素材交換券と同じ |
T3素材交換券 | 77.71 | 高級素材交換券と同じ |
家具パーツ | 0 | 家具パーツの不足を感じたことないので…… |
感謝祭記念★6招聘指名券 | 994.1865 | 上級資格証15枚とみなしている。 |
感謝祭記念10回スカウト券(★6_1名確定 ) | 5494.1865 | 10回スカウト券+感謝祭記念★6招聘指名券 とみなしている。 |
求人票 | 15 | 資格交換所の交換レートを参考に合成玉の20倍としている |
緊急招集票 | 0 | 9時間待とうということで0 |
初級炭素材 | 0 | 早々に寮舎を改造しきったら以降使わないから0 |
中級炭素材 | 0 | 早々に寮舎を改造しきったら以降使わないから0 |
中級SoCセルフプリンター | 378 | 中級SoC8個+初級SoC5個分 |
プロファイルアイコン『「防衛」』 | 0 | ゲーム的なメリットが無いため0とする |
ホーム背景「Prestige」 | 0 | ゲーム的なメリットが無いため0とする |
テーマ「Siege」 | 0 | ゲーム的なメリットが無いため0とする |