テイルズ オブ エクシリア リマスター -Switch 【早期特典】「超冒険お役立ちセット」特典コード & 【PKG版購入特典】リバーシブルジャケット 同梱
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:○(問題なし)
桃太郎電鉄2 ~あなたの町も きっとある~ 東日本編+西日本編【メーカー特典あり】 オリジナル列車 「東日本グルメ号」、オリジナル列車 「西日本グルメ号」DLCコードチラシ 同梱
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:○(問題なし)
RIBOSE アークナイツ アーミヤ セレブレーションタイムVer. ノンスケール PVC&ABS製 塗装済み完成品フィギュア
商品ページAmazon
収益広告(手動登録)
サクラ度:○(問題なし)
本記事のトピック
- 概要
- 各商品の理性換算
- 各素材の理性換算値
アークナイツ-常設商品-理性換算
概要
"常設商品でお得な商品はどれか"というのを理性に換算して一覧化したものとなります。
絶対的に価値を計算するのは難しいので、「この人はこう考えてるんだな」という参考レベルにとどめてください。
数値の正当性の保証はしませんが、一番下に各素材の理性換算値と算出根拠を載せているので参考にしてください。
絶対的に価値を計算するのは難しいので、「この人はこう考えてるんだな」という参考レベルにとどめてください。
数値の正当性の保証はしませんが、一番下に各素材の理性換算値と算出根拠を載せているので参考にしてください。
各商品の理性換算
上から順、すなわち「1円あたり理性」が大きいものほどお得と言えるかと思います。
※1:ログインを切らさない前提。
| 商品名 | 内訳商品名 | 個数 or 価格 | 理性換算 | 1円あたり 理性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月パス | 純正源石 | 6 | 810 | - | - |
| 合成玉 | 6000 | 4500 | - | - | |
| 初級理性回復剤 | 30 | 2400 | - | - | |
| 合計 | 650 | 7710 | 11.86 | ※1 | |
| 月間スカウトパック | 純正源石 | 42 | 5670 | - | - |
| 10回スカウト券 | 1 | 4500 | - | - | |
| 合計 | 2600 | 10170 | 3.91 | ||
| 【初回のみ!】純正源石\10.000 | 純正源石 | 250 | 33750 | - | - |
| 合計 | 10000 | 33750 | 3.38 | ||
| 【初回のみ!】純正源石\4,800 | 純正源石 | 120 | 16200 | - | - |
| 合計 | 4800 | 16200 | 3.38 | ||
| 【初回のみ!】純正源石\480 | 純正源石 | 12 | 1620 | - | - |
| 合計 | 480 | 1620 | 3.38 | ||
| 【初回のみ!】純正源石\3,000 | 純正源石 | 71 | 9585 | - | - |
| 合計 | 3000 | 9585 | 3.2 | ||
| 【初回のみ!】純正源石\1,800 | 純正源石 | 42 | 5670 | - | - |
| 合計 | 1800 | 5670 | 3.15 | ||
| 初心者応援パック | テンニンカ 指名契約 | 1 | 0 | - | - |
| スカウト券 | 1 | 450 | - | - | |
| 龍門幣 | 10000 | 36 | - | - | |
| 入門作戦記録 | 20 | 14.4 | - | - | |
| 合計 | 160 | 500.4 | 3.13 | - | |
| 【初回のみ!】純正源石\1,200 | 純正源石 | 25 | 3375 | - | - |
| 合計 | 1200 | 3375 | 2.81 | ||
| 純正源石\10,000 | 純正源石 | 175 | 23625 | - | - |
| 合計 | 10000 | 23625 | 2.36 | ||
| XX訓練パック | 上級前衛SoC | 4 | 802.28 | - | - |
| 初級前衛SoC | 5 | 90 | - | - | |
| アーツ学III | 45 | 506.25 | - | - | |
| アーツ学II | 25 | 93.75 | - | - | |
| アーツ学I | 10 | 12.5 | - | - | |
| 合計 | 650 | 1504.78 | 2.32 | ||
| 純正源石\4,800 | 純正源石 | 78 | 10530 | - | - |
| 合計 | 4800 | 10530 | 2.19 | ||
| 月間素材パック | 特級素材交換券 | 8 | 895.84 | - | - |
| 高級素材交換券 | 12 | 431.52 | - | - | |
| 合計 | 650 | 1327.36 | 2.04 | ||
| 純正源石\3,000 | 純正源石 | 45 | 6075 | - | - |
| 合計 | 3000 | 6075 | 2.03 | ||
| 純正源石\1,800 | 純正源石 | 24 | 3240 | - | - |
| 合計 | 1800 | 3240 | 1.8 | ||
| 純正源石\1,200 | 純正源石 | 12 | 1620 | - | - |
| 合計 | 1200 | 1620 | 1.35 | ||
| 月間SoCパック | 中級医療SoC | 8 | 288 | - | - |
| 初級狙撃SoC | 5 | 90 | - | - | |
| 合計 | 320 | 378 | 1.18 | ||
| 純正源石\480 | 純正源石 | 4 | 540 | - | - |
| 合計 | 480 | 540 | 1.13 | ||
| 初心者家具パック | 純正源石 | 6 | 810 | - | - |
| 家具パーツ | 2400 | 0 | - | - | |
| 合計 | 1000 | 810 | 0.81 | ||
| 週間育成パック | 龍門幣 | 80000 | 288 | - | - |
| 上級作戦記録 | 10 | 72 | - | - | |
| 中級作戦記録 | 25 | 90 | - | - | |
| 初級作戦記録 | 50 | 72 | - | - | |
| アーツ学II | 20 | 75 | - | - | |
| アーツ学I | 40 | 50 | - | - | |
| 家具パーツ | 360 | 0 | - | - | |
| 合計 | 1000 | 647 | 0.65 |
※1:ログインを切らさない前提。
各素材の理性換算値
算出根拠が記載されてないものは、こちらの「必要素材数逆引き」ページに記載されています。
| 内訳商品 | 理性換算 | 算出根拠 |
|---|---|---|
| モジュールデータ | 0 | |
| データ補完チップ | 0 | |
| データ補完マシン | 0 | |
| D32鋼 | 296.36 | |
| ナノフレーク | 269.31 | |
| 融合剤 | 293.53 | |
| 結晶制御装置 | 363.53 | |
| 焼結核凝晶 | 360.34 | |
| 上級マンガン | 98.65 | |
| マンガン | 26.73 | |
| 上級砥石 | 94.47 | |
| 砥石 | 30.67 | |
| RMA70-24 | 101.8 | |
| RMA70-12 | 35.81 | |
| 上級合成コール | 80.98 | |
| 合成コール | 22.69 | |
| 上級源岩 | 100.36 | |
| 中級源岩 | 19.1 | |
| 初級源岩 | 4.82 | |
| 源岩鉱 | 1.6067 | |
| 上級装置 | 105.91 | |
| 中級装置 | 35.96 | |
| 初級装置 | 17.78 | |
| 破損装置 | 5.9267 | |
| 上級エステル | 93.32 | |
| 中級エステル | 21.42 | |
| 初級エステル | 10.68 | |
| エステル原料 | 3.56 | |
| 上級糖原 | 97.37 | |
| 中級糖原 | 21.4 | |
| 初級糖原 | 10.88 | |
| ブドウ糖 | 3.6267 | |
| 上級異鉄 | 111.98 | |
| 中級異鉄 | 26.76 | |
| 初級異鉄 | 13.43 | |
| 異鉄の欠片 | 4.4767 | |
| 上級アケトン | 102.63 | |
| 中級アケトン | 26.71 | |
| 初級アケトン | 12.28 | |
| アケトン試剤 | 4.0933 | |
| 融合ゲル | 82.73 | |
| 人工ゲル | 29.9 | |
| 上級熾合金 | 92.7 | |
| 熾合金 | 24.99 | |
| 結晶回路 | 103.93 | |
| 素子結晶 | 23.98 | |
| 精錬溶剤 | 90.97 | |
| 半自然溶剤 | 30.01 | |
| 上級切削液 | 90.85 | |
| 切削液 | 29.98 | |
| 上級転化塩 | 86.11 | |
| 転化塩 | 33.62 | |
| 炭化水素預制体 | 177.37 | |
| 炭化水素聚合体 | 77.71 | |
| 固化繊維板 | 127.98 | |
| 褐素繊維 | 64.96 | |
| 上級術師SoC | 200.57 | |
| 上級重装SoC | 200.57 | |
| 上級前衛SoC | 200.57 | |
| 上級医療SoC | 200.57 | |
| 上級狙撃SoC | 200.57 | |
| 上級特殊SoC | 200.57 | |
| 上級補助SoC | 200.57 | |
| 上級先鋒SoC | 200.57 | |
| 中級術師SoC | 36 | |
| 中級重装SoC | 36 | |
| 中級前衛SoC | 36 | |
| 中級医療SoC | 36 | |
| 中級狙撃SoC | 36 | |
| 中級特殊SoC | 36 | |
| 中級補助SoC | 36 | |
| 中級先鋒SoC | 36 | |
| 初級術師SoC | 18 | |
| 初級重装SoC | 18 | |
| 初級前衛SoC | 18 | |
| 初級医療SoC | 18 | |
| 初級狙撃SoC | 18 | |
| 初級特殊SoC | 18 | |
| 初級補助SoC | 18 | |
| 初級先鋒SoC | 18 | |
| SoC強化剤 | 128.57 | |
| 上級作戦記録 | 7.2 | |
| 中級作戦記録 | 3.6 | |
| 初級作戦記録 | 1.44 | |
| 入門作戦記録 | 0.72 | |
| アーツ学III | 11.25 | |
| アーツ学II | 3.75 | |
| アーツ学I | 1.25 | |
| 龍門幣 | 0.0036 | |
| 純正源石 | 135 | 純正源石1個で最大135理性回復できるため |
| 合成玉 | 0.75 | 純正源石1個が135理性で180合成玉のため |
| エリート特訓装置 | 3392.56 | ★5昇進2のレベル1からMAXまでの理性換算値 |
| 上級エリート特訓装置 | 5381.84 | ★6昇進2のレベル1からMAXまでの理性換算値 |
| 10回スカウト券 | 4500 | 6000合成玉として換算 |
| ★5特訓招待状 | 4565.28 | ヘビーレインをモデルケースに算出 |
| ★6特訓招待状 | 6934.71 | マウンテンをモデルケースに算出 |
| テンニンカ 指名契約 | 0 | 上級資格証1枚とみなしている。さすがに0ではないが算出が面倒&大きい数字ではないと思われるため |
| スカウト券 | 450 | スカウト券1枚=600合成玉として換算 |
| 初級理性回復剤 | 80 | そのまま |
| 特級素材交換券 | 111.98 | T4の中で最も換算値が大きい上級異鉄として換算 |
| 高級素材交換券 | 35.96 | T3の中で最も換算値が大きい中級装置として換算 |
| 家具パーツ | 0 | 家具パーツの不足を感じたことないので…… |
コメントログ
コメント投稿