TAMASHII NATIONS S.H.フィギュアーツ(真骨彫製法) 秘密戦隊ゴレンジャー アカレンジャー スーパー戦隊 50th Anniversary Ver.(初回限定台座付属) 約145mm PVC&ABS&布製 塗装済み可動フィギュア
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
ウォーターシール マシュマロシール ぷにぷに ぷにぷに 立体 可愛い キラキラ デコ ごほうび 子供用のステッカー動物泡ステッカー報酬水ボトルジャーナルフォトアルバム電話フォームクラフト用スクラップブッキング (A) (B) (B) (A)
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) 30MS オプションパーツセット21(スプリントコスチューム)[カラーB] 色分け済みプラモデル
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
ウマ娘:レース一覧
| レース名 | 時期(年) | 時期(月) | クラス | バ場 | 距離 | 距離 | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館ジュニアステークス | 1年目 | 7月後半 | G3 | 芝 | 短距離 | 1200 | 3100 |
| 中京ジュニアステークス | 1年目 | 7月後半 | OP | 芝 | マイル | 1600 | 1600 |
| 新潟ジュニアステークス | 1年目 | 8月後半 | G3 | 芝 | マイル | 1600 | 3100 |
| クローバー賞 | 1年目 | 8月後半 | OP | 芝 | マイル | 1500 | 1600 |
| コスモス賞 | 1年目 | 8月前半 | OP | 芝 | マイル | 1800 | 1600 |
| フェニックス賞 | 1年目 | 8月前半 | OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 1600 |
| ダリア賞 | 1年目 | 8月前半 | OP | 芝 | 短距離 | 1400 | 1600 |
| ききょうステークス | 1年目 | 9月後半 | OP | 芝 | 短距離 | 1400 | 1600 |
| カンナステークス | 1年目 | 9月後半 | OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 1600 |
| 芙蓉ステークス | 1年目 | 9月後半 | OP | 芝 | 中距離 | 2000 | 1600 |
| サフラン賞 | 1年目 | 9月後半 | Pre-OP | 芝 | マイル | 1600 | 1000 |
| 札幌ジュニアステークス | 1年目 | 9月前半 | G3 | 芝 | マイル | 1800 | 3100 |
| 小倉ジュニアステークス | 1年目 | 9月前半 | G3 | 芝 | 短距離 | 1200 | 3100 |
| 野路菊ステークス | 1年目 | 9月前半 | OP | 芝 | マイル | 1800 | 1600 |
| すずらん賞 | 1年目 | 9月前半 | OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 1600 |
| アスター賞 | 1年目 | 9月前半 | Pre-OP | 芝 | マイル | 1600 | 1000 |
| アルテミスステークス | 1年目 | 10月後半 | G3 | 芝 | マイル | 1600 | 2900 |
| 萩ステークス | 1年目 | 10月後半 | OP | 芝 | マイル | 1800 | 1700 |
| アイビーステークス | 1年目 | 10月後半 | OP | 芝 | マイル | 1800 | 1700 |
| なでしこ賞 | 1年目 | 10月後半 | Pre-OP | ダート | 短距離 | 1400 | 1000 |
| サウジアラビアロイヤルカップ | 1年目 | 10月前半 | G3 | 芝 | マイル | 1600 | 3300 |
| もみじステークス | 1年目 | 10月前半 | OP | 芝 | 短距離 | 1400 | 1600 |
| りんどう賞 | 1年目 | 10月前半 | Pre-OP | 芝 | 短距離 | 1400 | 1000 |
| 紫菊賞 | 1年目 | 10月前半 | Pre-OP | 芝 | 中距離 | 2000 | 1000 |
| プラタナス賞 | 1年目 | 10月前半 | Pre-OP | ダート | マイル | 1600 | 1000 |
| 京都ジュニアステークス | 1年目 | 11月後半 | G3 | 芝 | 中距離 | 2000 | 3300 |
| 東京スポーツ杯ジュニアステークス | 1年目 | 11月後半 | G3 | 芝 | マイル | 1800 | 3300 |
| 秋明菊賞 | 1年目 | 11月後半 | Pre-OP | 芝 | 短距離 | 1400 | 1000 |
| 白菊賞 | 1年目 | 11月後半 | Pre-OP | 芝 | マイル | 1600 | 1000 |
| もちの木賞 | 1年目 | 11月後半 | Pre-OP | ダート | マイル | 1800 | 1000 |
| こうやまき賞 | 1年目 | 11月後半 | Pre-OP | 芝 | マイル | 1600 | 1000 |
| 葉牡丹賞 | 1年目 | 11月後半 | Pre-OP | 芝 | 中距離 | 2000 | 1000 |
| 赤松賞 | 1年目 | 11月後半 | Pre-OP | 芝 | マイル | 1600 | 1000 |
| ベゴニア賞 | 1年目 | 11月後半 | Pre-OP | 芝 | マイル | 1600 | 1000 |
| カトレア賞 | 1年目 | 11月後半 | Pre-OP | ダート | マイル | 1600 | 1000 |
| デイリー杯ジュニアステークス | 1年目 | 11月前半 | G2 | 芝 | マイル | 1600 | 3800 |
| 京王杯ジュニアステークス | 1年目 | 11月前半 | G2 | 芝 | 短距離 | 1400 | 3800 |
| ファンタジーステークス | 1年目 | 11月前半 | G3 | 芝 | 短距離 | 1400 | 2900 |
| 福島ジュニアステークス | 1年目 | 11月前半 | OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 1600 |
| 黄菊賞 | 1年目 | 11月前半 | Pre-OP | 芝 | 中距離 | 2000 | 1000 |
| 百日草特別 | 1年目 | 11月前半 | Pre-OP | 芝 | 中距離 | 2000 | 1000 |
| オキザリス賞 | 1年目 | 11月前半 | Pre-OP | ダート | 短距離 | 1400 | 1000 |
| きんもくせい特別 | 1年目 | 11月前半 | Pre-OP | 芝 | マイル | 1800 | 1000 |
| ホープフルステークス | 1年目 | 12月後半 | G1 | 芝 | 中距離 | 2000 | 7000 |
| クリスマスローズステークス | 1年目 | 12月後半 | OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 1600 |
| 千両賞 | 1年目 | 12月後半 | Pre-OP | 芝 | マイル | 1600 | 1000 |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | 1年目 | 12月前半 | G1 | 芝 | マイル | 1600 | 6500 |
| 朝日杯フューチュリティステークス | 1年目 | 12月前半 | G1 | 芝 | マイル | 1600 | 7000 |
| さざんか賞 | 1年目 | 12月前半 | Pre-OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 1000 |
| 万両賞 | 1年目 | 12月前半 | Pre-OP | 芝 | 短距離 | 1400 | 1000 |
| エリカ賞 | 1年目 | 12月前半 | Pre-OP | 芝 | 中距離 | 2000 | 1000 |
| つわぶき賞 | 1年目 | 12月前半 | Pre-OP | 芝 | 短距離 | 1400 | 1000 |
| 寒椿賞 | 1年目 | 12月前半 | Pre-OP | ダート | 短距離 | 1400 | 1000 |
| 黒松賞 | 1年目 | 12月前半 | Pre-OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 1000 |
| ひいらぎ賞 | 1年目 | 12月前半 | Pre-OP | 芝 | マイル | 1600 | 1000 |
| 若駒ステークス | 2年目 | 1月後半 | OP | 芝 | 中距離 | 2000 | 2000 |
| クロッカスステークス | 2年目 | 1月後半 | OP | 芝 | 短距離 | 1400 | 2000 |
| シンザン記念 | 2年目 | 1月前半 | G3 | 芝 | マイル | 1600 | 3800 |
| フェアリーステークス | 2年目 | 1月前半 | G3 | 芝 | マイル | 1600 | 3500 |
| 京成杯 | 2年目 | 1月前半 | G3 | 芝 | 中距離 | 2000 | 3800 |
| 紅梅ステークス | 2年目 | 1月前半 | OP | 芝 | 短距離 | 1400 | 2000 |
| ジュニアカップ | 2年目 | 1月前半 | OP | 芝 | マイル | 1600 | 2000 |
| マーガレットステークス | 2年目 | 2月後半 | OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 2000 |
| すみれステークス | 2年目 | 2月後半 | OP | 芝 | 中距離 | 2200 | 2000 |
| ヒヤシンスステークス | 2年目 | 2月後半 | OP | ダート | マイル | 1600 | 1900 |
| きさらぎ賞 | 2年目 | 2月前半 | G3 | 芝 | マイル | 1800 | 3800 |
| クイーンカップ | 2年目 | 2月前半 | G3 | 芝 | マイル | 1600 | 3500 |
| 共同通信杯 | 2年目 | 2月前半 | G3 | 芝 | マイル | 1800 | 3800 |
| エルフィンステークス | 2年目 | 2月前半 | OP | 芝 | マイル | 1600 | 2000 |
| スプリングステークス | 2年目 | 3月後半 | G2 | 芝 | マイル | 1800 | 5400 |
| 毎日杯 | 2年目 | 3月後半 | G3 | 芝 | マイル | 1800 | 3800 |
| ファルコンステークス | 2年目 | 3月後半 | G3 | 芝 | 短距離 | 1400 | 3800 |
| フラワーカップ | 2年目 | 3月後半 | G3 | 芝 | マイル | 1800 | 3500 |
| 若葉ステークス | 2年目 | 3月後半 | OP | 芝 | 中距離 | 2000 | 2000 |
| フィリーズレビュー | 2年目 | 3月前半 | G2 | 芝 | 短距離 | 1400 | 5200 |
| チューリップ賞 | 2年目 | 3月前半 | G2 | 芝 | マイル | 1600 | 5200 |
| 弥生賞 | 2年目 | 3月前半 | G2 | 芝 | 中距離 | 2000 | 5400 |
| 昇竜ステークス | 2年目 | 3月前半 | OP | ダート | 短距離 | 1400 | 1800 |
| アネモネステークス | 2年目 | 3月前半 | OP | 芝 | マイル | 1600 | 2000 |
| フローラステークス | 2年目 | 4月後半 | G2 | 芝 | 中距離 | 2000 | 5200 |
| 青葉賞 | 2年目 | 4月後半 | G2 | 芝 | 中距離 | 2400 | 5400 |
| 橘ステークス | 2年目 | 4月後半 | OP | 芝 | 短距離 | 1400 | 2000 |
| 端午ステークス | 2年目 | 4月後半 | OP | ダート | 短距離 | 1400 | 1800 |
| スイートピーステークス | 2年目 | 4月後半 | OP | 芝 | マイル | 1800 | 2000 |
| 桜花賞 | 2年目 | 4月前半 | G1 | 芝 | マイル | 1600 | 10500 |
| 皐月賞 | 2年目 | 4月前半 | G1 | 芝 | 中距離 | 2000 | 11000 |
| ニュージーランドトロフィー | 2年目 | 4月前半 | G2 | 芝 | マイル | 1600 | 5400 |
| アーリントンカップ | 2年目 | 4月前半 | G3 | 芝 | マイル | 1600 | 3500 |
| 忘れな草賞 | 2年目 | 4月前半 | OP | 芝 | 中距離 | 2000 | 2000 |
| 伏竜ステークス | 2年目 | 4月前半 | OP | ダート | マイル | 1800 | 1800 |
| オークス | 2年目 | 5月後半 | G1 | 芝 | 中距離 | 2400 | 11000 |
| 日本ダービー東京優駿 | 2年目 | 5月後半 | G1 | 芝 | 中距離 | 2400 | 20000 |
| 葵ステークス | 2年目 | 5月後半 | G3 | 芝 | 短距離 | 1200 | 3800 |
| 白百合ステークス | 2年目 | 5月後半 | OP | 芝 | マイル | 1800 | 2000 |
| 鳳雛ステークス | 2年目 | 5月後半 | OP | ダート | マイル | 1800 | 1900 |
| NHKマイルカップ | 2年目 | 5月前半 | G1 | 芝 | マイル | 1600 | 10500 |
| 京都新聞杯 | 2年目 | 5月前半 | G2 | 芝 | 中距離 | 2200 | 5400 |
| プリンシパルステークス | 2年目 | 5月前半 | OP | 芝 | 中距離 | 2000 | 2000 |
| 青竜ステークス | 2年目 | 5月前半 | OP | ダート | マイル | 1600 | 1800 |
| 宝塚記念 | 2年目 | 6月後半 | G1 | 芝 | 中距離 | 2200 | 15000 |
| ユニコーンステークス | 2年目 | 6月後半 | G3 | ダート | マイル | 1600 | 3500 |
| 函館スプリントステークス | 2年目 | 6月後半 | G3 | 芝 | 短距離 | 1200 | 3900 |
| 米子ステークス | 2年目 | 6月後半 | OP | 芝 | マイル | 1600 | 2500 |
| 三宮ステークス | 2年目 | 6月後半 | OP | ダート | マイル | 1800 | 2200 |
| パラダイスステークス | 2年目 | 6月後半 | OP | 芝 | 短距離 | 1400 | 2500 |
| アハルテケステークス | 2年目 | 6月後半 | OP | ダート | マイル | 1600 | 2200 |
| 大沼ステークス | 2年目 | 6月後半 | OP | ダート | マイル | 1700 | 2300 |
| 安田記念 | 2年目 | 6月前半 | G1 | 芝 | マイル | 1600 | 13000 |
| マーメイドステークス | 2年目 | 6月前半 | G3 | 芝 | 中距離 | 2000 | 3600 |
| 鳴尾記念 | 2年目 | 6月前半 | G3 | 芝 | 中距離 | 2000 | 4100 |
| エプソムカップ | 2年目 | 6月前半 | G3 | 芝 | マイル | 1800 | 4100 |
| 天保山ステークス | 2年目 | 6月前半 | OP | ダート | 短距離 | 1400 | 4100 |
| スレイプニルステークス | 2年目 | 6月前半 | OP | ダート | 中距離 | 2100 | 2200 |
| クイーンステークス | 2年目 | 7月後半 | G3 | 芝 | マイル | 1800 | 3600 |
| アイビスサマーダッシュ | 2年目 | 7月後半 | G3 | 芝 | 短距離 | 1000 | 3900 |
| 中京記念 | 2年目 | 7月後半 | G3 | 芝 | マイル | 1600 | 3900 |
| 福島テレビオープン | 2年目 | 7月後半 | OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 2300 |
| ジャパンダートダービー | 2年目 | 7月前半 | G1 | ダート | 中距離 | 2000 | 4500 |
| CBC賞 | 2年目 | 7月前半 | G3 | 芝 | 短距離 | 1200 | 3900 |
| プロキオンステークス | 2年目 | 7月前半 | G3 | ダート | 短距離 | 1400 | 3600 |
| 函館記念 | 2年目 | 7月前半 | G3 | 芝 | 中距離 | 2000 | 4100 |
| ラジオNIKKEI賞 | 2年目 | 7月前半 | G3 | 芝 | マイル | 1800 | 3800 |
| 七夕賞 | 2年目 | 7月前半 | G3 | 芝 | 中距離 | 2000 | 4100 |
| 名鉄杯 | 2年目 | 7月前半 | OP | ダート | マイル | 1800 | 2300 |
| 巴賞 | 2年目 | 7月前半 | OP | 芝 | マイル | 1800 | 2400 |
| マリーンステークス | 2年目 | 7月前半 | OP | ダート | マイル | 1700 | 2200 |
| 札幌記念 | 2年目 | 8月後半 | G2 | 芝 | 中距離 | 2000 | 7000 |
| キーンランドカップ | 2年目 | 8月後半 | G3 | 芝 | 短距離 | 1200 | 4100 |
| 北九州記念 | 2年目 | 8月後半 | G3 | 芝 | 短距離 | 1200 | 3900 |
| 小倉日経オープン | 2年目 | 8月後半 | OP | 芝 | マイル | 1800 | 2400 |
| 朱鷺ステークス | 2年目 | 8月後半 | OP | 芝 | 短距離 | 1400 | 2500 |
| NST賞 | 2年目 | 8月後半 | OP | ダート | 短距離 | 1200 | 2200 |
| BSN賞 | 2年目 | 8月後半 | OP | ダート | マイル | 1800 | 2300 |
| エルムステークス | 2年目 | 8月前半 | G3 | ダート | マイル | 1700 | 3600 |
| 小倉記念 | 2年目 | 8月前半 | G3 | 芝 | 中距離 | 2000 | 4100 |
| 関屋記念 | 2年目 | 8月前半 | G3 | 芝 | マイル | 1600 | 3900 |
| レパードステークス | 2年目 | 8月前半 | G3 | ダート | マイル | 1800 | 4000 |
| UHB賞 | 2年目 | 8月前半 | OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 2300 |
| 札幌日経オープン | 2年目 | 8月前半 | OP | 芝 | 長距離 | 2600 | 2600 |
| 阿蘇ステークス | 2年目 | 8月前半 | OP | ダート | マイル | 1700 | 2200 |
| 関越ステークス | 2年目 | 8月前半 | OP | 芝 | マイル | 1800 | 2400 |
| スプリンターズステークス | 2年目 | 9月後半 | G1 | 芝 | 短距離 | 1200 | 13000 |
| 神戸新聞杯 | 2年目 | 9月後半 | G2 | 芝 | 中距離 | 2400 | 5400 |
| セントライト記念 | 2年目 | 9月後半 | G2 | 芝 | 中距離 | 2200 | 5400 |
| オールカマー | 2年目 | 9月後半 | G2 | 芝 | 中距離 | 2200 | 6700 |
| シリウスステークス | 2年目 | 9月後半 | G3 | ダート | 中距離 | 2000 | 3600 |
| ポートアイランドステークス | 2年目 | 9月後半 | OP | 芝 | マイル | 1600 | 2500 |
| ながつきステークス | 2年目 | 9月後半 | OP | ダート | 短距離 | 1200 | 2200 |
| セントウルステークス | 2年目 | 9月前半 | G2 | 芝 | 短距離 | 1200 | 5900 |
| ローズステークス | 2年目 | 9月前半 | G2 | 芝 | マイル | 1800 | 5200 |
| 新潟記念 | 2年目 | 9月前半 | G3 | 芝 | 中距離 | 2000 | 4100 |
| 京成杯オータムハンデキャップ | 2年目 | 9月前半 | G3 | 芝 | マイル | 1600 | 3900 |
| 紫苑ステークス | 2年目 | 9月前半 | G3 | 芝 | 中距離 | 2000 | 3500 |
| エニフステークス | 2年目 | 9月前半 | OP | ダート | 短距離 | 1400 | 2300 |
| 丹頂ステークス | 2年目 | 9月前半 | OP | 芝 | 長距離 | 2600 | 2400 |
| ラジオ日本賞 | 2年目 | 9月前半 | OP | ダート | マイル | 1800 | 2200 |
| 秋華賞 | 2年目 | 10月後半 | G1 | 芝 | 中距離 | 2000 | 10000 |
| 菊花賞 | 2年目 | 10月後半 | G1 | 芝 | 長距離 | 3000 | 12000 |
| 天皇賞秋 | 2年目 | 10月後半 | G1 | 芝 | 中距離 | 2000 | 15000 |
| スワンステークス | 2年目 | 10月後半 | G2 | 芝 | 短距離 | 1400 | 5900 |
| 富士ステークス | 2年目 | 10月後半 | G2 | 芝 | マイル | 1600 | 5900 |
| カシオペアステークス | 2年目 | 10月後半 | OP | 芝 | マイル | 1800 | 2600 |
| 室町ステークス | 2年目 | 10月後半 | OP | ダート | 短距離 | 1200 | 2200 |
| ルミエールオータムダッシュ | 2年目 | 10月後半 | OP | 芝 | 短距離 | 1000 | 2500 |
| ブラジルカップ | 2年目 | 10月後半 | OP | ダート | 中距離 | 2100 | 2300 |
| 京都大賞典 | 2年目 | 10月前半 | G2 | 芝 | 中距離 | 2400 | 6700 |
| 府中ウマ娘ステークス | 2年目 | 10月前半 | G2 | 芝 | マイル | 1800 | 5500 |
| 毎日王冠 | 2年目 | 10月前半 | G2 | 芝 | マイル | 1800 | 6700 |
| オパールステークス | 2年目 | 10月前半 | OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 2500 |
| 太秦ステークス | 2年目 | 10月前半 | OP | ダート | マイル | 1800 | 2200 |
| 信越ステークス | 2年目 | 10月前半 | OP | 芝 | 短距離 | 1400 | 2500 |
| オクトーバーステークス | 2年目 | 10月前半 | OP | 芝 | 中距離 | 2000 | 2600 |
| グリーンチャンネルカップ | 2年目 | 10月前半 | OP | ダート | 短距離 | 1400 | 2300 |
| マイルチャンピオンシップ | 2年目 | 11月後半 | G1 | 芝 | マイル | 1600 | 11000 |
| ジャパンカップ | 2年目 | 11月後半 | G1 | 芝 | 中距離 | 2400 | 30000 |
| 京阪杯 | 2年目 | 11月後半 | G3 | 芝 | 短距離 | 1200 | 3900 |
| アンドロメダステークス | 2年目 | 11月後半 | OP | 芝 | 中距離 | 2000 | 2600 |
| オータムリーフステークス | 2年目 | 11月後半 | OP | ダート | 短距離 | 1200 | 2200 |
| キャピタルステークス | 2年目 | 11月後半 | OP | 芝 | マイル | 1600 | 2500 |
| 霜月ステークス | 2年目 | 11月後半 | OP | ダート | 短距離 | 1400 | 2200 |
| 福島民友カップ | 2年目 | 11月後半 | OP | ダート | マイル | 1700 | 2300 |
| エリザベス女王杯 | 2年目 | 11月前半 | G1 | 芝 | 中距離 | 2200 | 10500 |
| JBCスプリント | 2年目 | 11月前半 | G1 | ダート | 短距離 | 1200 | 6000 |
| JBCレディスクラシック | 2年目 | 11月前半 | G1 | ダート | マイル | 1800 | 4100 |
| JBCクラシック | 2年目 | 11月前半 | G1 | ダート | 中距離 | 2000 | 8000 |
| アルゼンチン共和国杯 | 2年目 | 11月前半 | G2 | 芝 | 長距離 | 2500 | 5700 |
| みやこステークス | 2年目 | 11月前半 | G3 | ダート | マイル | 1800 | 3800 |
| 武蔵野ステークス | 2年目 | 11月前半 | G3 | ダート | マイル | 1600 | 3800 |
| 福島記念 | 2年目 | 11月前半 | G3 | 芝 | 中距離 | 2000 | 4100 |
| オーロカップ | 2年目 | 11月前半 | OP | 芝 | 短距離 | 1400 | 2500 |
| 東京大賞典 | 2年目 | 12月後半 | G1 | ダート | 中距離 | 2000 | 8000 |
| 有馬記念 | 2年目 | 12月後半 | G1 | 芝 | 長距離 | 2500 | 30000 |
| 阪神カップ | 2年目 | 12月後半 | G2 | 芝 | 短距離 | 1400 | 6700 |
| ギャラクシーステークス | 2年目 | 12月後半 | OP | ダート | 短距離 | 1400 | 2200 |
| ベテルギウスステークス | 2年目 | 12月後半 | OP | ダート | マイル | 1800 | 2200 |
| チャンピオンズカップ | 2年目 | 12月前半 | G1 | ダート | マイル | 1800 | 10000 |
| ステイヤーズステークス | 2年目 | 12月前半 | G2 | 芝 | 長距離 | 3600 | 6200 |
| チャレンジカップ | 2年目 | 12月前半 | G3 | 芝 | 中距離 | 2000 | 4100 |
| 中日新聞杯 | 2年目 | 12月前半 | G3 | 芝 | 中距離 | 2000 | 4100 |
| ターコイズステークス | 2年目 | 12月前半 | G3 | 芝 | マイル | 1600 | 3600 |
| カペラステークス | 2年目 | 12月前半 | G3 | ダート | 短距離 | 1200 | 3600 |
| タンザナイトステークス | 2年目 | 12月前半 | OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 2300 |
| リゲルステークス | 2年目 | 12月前半 | OP | 芝 | マイル | 1600 | 2500 |
| ラピスラズリステークス | 2年目 | 12月前半 | OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 2500 |
| ディセンバーステークス | 2年目 | 12月前半 | OP | 芝 | マイル | 1800 | 2600 |
| 師走ステークス | 2年目 | 12月前半 | OP | ダート | マイル | 1800 | 2300 |
| 東海ステークス | 3年目 | 1月後半 | G2 | ダート | マイル | 1800 | 5500 |
| アメリカJCC | 3年目 | 1月後半 | G2 | 芝 | 中距離 | 2200 | 6200 |
| シルクロードステークス | 3年目 | 1月後半 | G3 | 芝 | 短距離 | 1200 | 3900 |
| 根岸ステークス | 3年目 | 1月後半 | G3 | ダート | 短距離 | 1400 | 3800 |
| すばるステークス | 3年目 | 1月後半 | OP | ダート | 短距離 | 1400 | 2300 |
| 白富士ステークス | 3年目 | 1月後半 | OP | 芝 | 中距離 | 2000 | 2600 |
| 日経新春杯 | 3年目 | 1月前半 | G2 | 芝 | 中距離 | 2400 | 5700 |
| 京都金杯 | 3年目 | 1月前半 | G3 | 芝 | マイル | 1600 | 4100 |
| 愛知杯 | 3年目 | 1月前半 | G3 | 芝 | 中距離 | 2000 | 3600 |
| 中山金杯 | 3年目 | 1月前半 | G3 | 芝 | 中距離 | 2000 | 4100 |
| 淀短距離ステークス | 3年目 | 1月前半 | OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 2500 |
| 万葉ステークス | 3年目 | 1月前半 | OP | 芝 | 長距離 | 3000 | 2400 |
| カーバンクルステークス | 3年目 | 1月前半 | OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 2300 |
| ニューイヤーステークス | 3年目 | 1月前半 | OP | 芝 | マイル | 1600 | 2500 |
| ジャニュアリーステークス | 3年目 | 1月前半 | OP | ダート | 短距離 | 1200 | 2200 |
| ポルックスステークス | 3年目 | 1月前半 | OP | ダート | マイル | 1800 | 2200 |
| フェブラリーステークス | 3年目 | 2月後半 | G1 | ダート | マイル | 1600 | 10000 |
| 中山記念 | 3年目 | 2月後半 | G2 | 芝 | マイル | 1800 | 6700 |
| 京都ウマ娘ステークス | 3年目 | 2月後半 | G3 | 芝 | 短距離 | 1400 | 3600 |
| 阪急杯 | 3年目 | 2月後半 | G3 | 芝 | 短距離 | 1400 | 4100 |
| 小倉大賞典 | 3年目 | 2月後半 | G3 | 芝 | マイル | 1800 | 4100 |
| ダイヤモンドステークス | 3年目 | 2月後半 | G3 | 芝 | 長距離 | 3400 | 4100 |
| 北九州短距離ステークス | 3年目 | 2月後半 | OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 2300 |
| 総武ステークス | 3年目 | 2月後半 | OP | ダート | マイル | 1800 | 2200 |
| 京都記念 | 3年目 | 2月前半 | G2 | 芝 | 中距離 | 2200 | 6200 |
| 東京新聞杯 | 3年目 | 2月前半 | G3 | 芝 | マイル | 1600 | 3900 |
| 洛陽ステークス | 3年目 | 2月前半 | OP | 芝 | マイル | 1600 | 2500 |
| 大和ステークス | 3年目 | 2月前半 | OP | ダート | 短距離 | 1200 | 2200 |
| アルデバランステークス | 3年目 | 2月前半 | OP | ダート | 中距離 | 1900 | 2200 |
| バレンタインステークス | 3年目 | 2月前半 | OP | ダート | 短距離 | 1400 | 2200 |
| 大阪杯 | 3年目 | 3月後半 | G1 | 芝 | 中距離 | 2000 | 13500 |
| 高松宮記念 | 3年目 | 3月後半 | G1 | 芝 | 短距離 | 1200 | 13000 |
| 阪神大賞典 | 3年目 | 3月後半 | G2 | 芝 | 長距離 | 3000 | 6700 |
| 日経賞 | 3年目 | 3月後半 | G2 | 芝 | 長距離 | 2500 | 6700 |
| マーチステークス | 3年目 | 3月後半 | G3 | ダート | マイル | 1800 | 3600 |
| 六甲ステークス | 3年目 | 3月後半 | OP | 芝 | マイル | 1600 | 2500 |
| 千葉ステークス | 3年目 | 3月後半 | OP | ダート | 短距離 | 1200 | 2200 |
| 金鯱賞 | 3年目 | 3月前半 | G2 | 芝 | 中距離 | 2000 | 6700 |
| オーシャンステークス | 3年目 | 3月前半 | G3 | 芝 | 短距離 | 1200 | 4100 |
| 中山ウマ娘ステークス | 3年目 | 3月前半 | G3 | 芝 | マイル | 1800 | 3600 |
| 大阪城ステークス | 3年目 | 3月前半 | OP | 芝 | マイル | 1800 | 2600 |
| ポラリスステークス | 3年目 | 3月前半 | OP | ダート | 短距離 | 1400 | 2200 |
| 仁川ステークス | 3年目 | 3月前半 | OP | ダート | 中距離 | 2000 | 2300 |
| 東風ステークス | 3年目 | 3月前半 | OP | 芝 | マイル | 1600 | 2500 |
| 天皇賞春 | 3年目 | 4月後半 | G1 | 芝 | 長距離 | 3200 | 15000 |
| マイラーズカップ | 3年目 | 4月後半 | G2 | 芝 | マイル | 1600 | 5900 |
| 福島ウマ娘ステークス | 3年目 | 4月後半 | G3 | 芝 | マイル | 1800 | 3800 |
| 天王山ステークス | 3年目 | 4月後半 | OP | ダート | 短距離 | 1200 | 2200 |
| オアシスステークス | 3年目 | 4月後半 | OP | ダート | マイル | 1600 | 2300 |
| 阪神ウマ娘ステークス | 3年目 | 4月前半 | G2 | 芝 | マイル | 1600 | 5500 |
| アンタレスステークス | 3年目 | 4月前半 | G3 | ダート | マイル | 1800 | 3600 |
| ダービー卿チャレンジトロフィー | 3年目 | 4月前半 | G3 | 芝 | マイル | 1600 | 3900 |
| コーラルステークス | 3年目 | 4月前半 | OP | ダート | 短距離 | 1400 | 2300 |
| 春雷ステークス | 3年目 | 4月前半 | OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 2500 |
| 京葉ステークス | 3年目 | 4月前半 | OP | ダート | 短距離 | 1200 | 2300 |
| 福島民報杯 | 3年目 | 4月前半 | OP | 芝 | 中距離 | 2000 | 2600 |
| 吾妻小富士ステークス | 3年目 | 4月前半 | OP | ダート | マイル | 1700 | 2200 |
| 目黒記念 | 3年目 | 5月後半 | G2 | 芝 | 長距離 | 2500 | 5700 |
| 平安ステークス | 3年目 | 5月後半 | G3 | ダート | 中距離 | 1900 | 3600 |
| 安土城ステークス | 3年目 | 5月後半 | OP | 芝 | 短距離 | 1400 | 2500 |
| 韋駄天ステークス | 3年目 | 5月後半 | OP | 芝 | 短距離 | 1000 | 2300 |
| メイステークス | 3年目 | 5月後半 | OP | 芝 | マイル | 1800 | 2400 |
| 欅ステークス | 3年目 | 5月後半 | OP | ダート | 短距離 | 1400 | 2200 |
| ヴィクトリアマイル | 3年目 | 5月前半 | G1 | 芝 | マイル | 1600 | 10500 |
| 京王杯スプリングカップ | 3年目 | 5月前半 | G2 | 芝 | 短距離 | 1400 | 5900 |
| 新潟大賞典 | 3年目 | 5月前半 | G3 | 芝 | 中距離 | 2000 | 4100 |
| 鞍馬ステークス | 3年目 | 5月前半 | OP | 芝 | 短距離 | 1200 | 2300 |
| 都大路ステークス | 3年目 | 5月前半 | OP | 芝 | マイル | 1800 | 2600 |
| 栗東ステークス | 3年目 | 5月前半 | OP | ダート | 短距離 | 1400 | 2300 |
