ケーブルトレー NoetixCo 配線隠し デスク下 収納 幅40cm 天板1〜5cm対応 高炭素鋼製 7KG耐荷重 穴あけ不要・工具不要・3分設置 コード まとめる コード隠し コード 収納 配線 整理 デスク周り 机下 収納 ケーブルオーガナイザ
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
電気ケトル 0.8L コーヒー 温度計付き ドリップケトル ANFILANK 電気ポット 1200W ケトル コーヒーポット ドリップ ステンレス製(急速沸騰/空焚き防止/自動電源オフ) PSE認証済み 湯沸かし 一人暮らし お手入れ簡単 細口 おし
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
【2026年最新進化】ひげそり 電動シェーバー メンズ 往復式 電気シェーバー 髭剃り ひげそり 深剃り フローティング3枚刃 ポップアップ式もみあげカッター付属 三段階モード LED残量表示 Type-C急速充電 高耐久 乾湿両用 IPX7防水仕様
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
白夜極光-光霊経験値テーブル
白夜極光-光霊経験値テーブル
経験値テーブル
各レア度の経験値テーブルは以下の通り。
「調査中」となっているところはまだデータがないところ。
累計周回数は資源クエストの最高レベルでの周回数。
レア度5を覚醒3のレベルMAXまで上げたい場合、経験値分だけでも148回資源クエストを周回しないといけない……プリズムにすると4500相当……。
| レア度3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 経験値 | 資金 | ||||
| 差分 | 累計 | 累計周回数 | 差分 | 累計 | 累計周回数 | |
| 覚醒0Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 覚醒0Lv30 | 4600 | 4600 | 1 | 12800 | 12800 | 1 |
| 覚醒1Lv1 | 0 | 4600 | 1 | 15000 | 27800 | 1 |
| 覚醒1Lv40 | 22100 | 26700 | 4 | 83850 | 111650 | 3 |
| 覚醒2Lv1 | 0 | 26700 | 4 | 30000 | 141650 | 3 |
| 覚醒2Lv50 | 77750 | 104450 | 16 | 215000 | 356650 | 7 |
| レア度4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 経験値 | 資金 | ||||
| 差分 | 累計 | 累計周回数 | 差分 | 累計 | 累計周回数 | |
| 覚醒0Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 覚醒0Lv30 | 4900 | 4900 | 1 | 13900 | 13900 | 1 |
| 覚醒1Lv1 | 0 | 4900 | 1 | 20000 | 33900 | 1 |
| 覚醒1Lv40 | 23550 | 28450 | 5 | 90200 | 124100 | 3 |
| 覚醒2Lv1 | 0 | 28450 | 5 | 30000 | 154100 | 3 |
| 覚醒2Lv50 | 83300 | 111750 | 17 | 230600 | 384700 | 7 |
| 覚醒3Lv1 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 覚醒3Lv80 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| レア度5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 経験値 | 資金 | ||||
| 差分 | 累計 | 累計周回数 | 差分 | 累計 | 累計周回数 | |
| 覚醒0Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 覚醒0Lv30 | 5150 | 5150 | 1 | 16750 | 16750 | 1 |
| 覚醒1Lv1 | 0 | 5150 | 1 | 25000 | 41750 | 1 |
| 覚醒1Lv40 | 26400 | 31550 | 5 | 108050 | 149800 | 3 |
| 覚醒2Lv1 | 0 | 31550 | 5 | 40000 | 189800 | 4 |
| 覚醒2Lv50 | 94200 | 125750 | 19 | 276750 | 466550 | 9 |
| 覚醒3Lv1 | 0 | 125750 | 19 | 150000 | 616550 | 12 |
| 覚醒3Lv80 | 872850 | 998600 | 148 | 669275 | 1285825 | 24 |
| レア度6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 経験値 | 資金 | ||||
| 差分 | 累計 | 累計周回数 | 差分 | 累計 | 累計周回数 | |
| 覚醒0Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 覚醒0Lv30 | 5650 | 5650 | 1 | 19200 | 19200 | 1 |
| 覚醒1Lv1 | 0 | 5650 | 1 | 30000 | 49200 | 1 |
| 覚醒1Lv40 | 29050 | 34700 | 6 | 120900 | 170100 | 4 |
| 覚醒2Lv1 | 0 | 34700 | 6 | 50000 | 220100 | 5 |
| 覚醒2Lv50 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 覚醒3Lv1 | 0 | 調査中 | 調査中 | 200000 | 調査中 | 調査中 |
| 覚醒3Lv80 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
コメントログ
コメント投稿
管理人ツイート
KEECOON 加湿器 大容量 8L スチーム式 加熱式 ハイブリッド式 除菌 2025 加湿器. 業務用 大型 超音波式 タワー型 上から給水 アロマ 切れタイマー リモコン 三段階噴霧量 連続48時間 静音 省エネ 湿度設定可能 お手入れ簡単 学
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
セラミックヒーター 小型 足元ヒーター 電気ファンヒーター 【2025最新進化! 2秒速暖! 超省エネ】暖房器具 2段階温度調節 1000W 大風量 二重過熱保護 転倒OFF 節電対策 静音 脱衣所/卓上/トイレ/寝室/車中泊/キッチン/オフィス/キ
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
FZ-AX80MF 枠付き 加湿フィルター と Ag+ イオンカートリッジ FZ-AG01K1 抗菌 99.9%以上 加湿空気清浄機用 KC-HD70 KI-EX75 KI-HX75 KI-JX75 KI-EX55 KI-EX75 KI-JX75 K
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)