アクナイ素材DB
サイトヘッダーです
商品サンプル画像
ハート(Heart) ちいかわホールケーキ缶 クッキー 食玩/1個
商品ページ
Amazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
注意点
※1.個人サイトです。画面上部からメニュー切り替えできます。
※2.本ツールの大半の機能はリージョン切り替え(日本版⇔大陸版)ができます。
切り替えたい場合はトップページ等から切り替えてください。
デフォルトだと日本版です。
(日本版)アークナイツ-オペレータ一覧
アンケ更新日 実装日数 雇用率 昇進2率 S1特化率 S2特化率 S3特化率 ModX率 ModY率 ModD率
5 2025-09-09 1645 61.90 10.90 1.50 0.90 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 551 66.30 8.00 0.60 1.20 0.00 0.00 0.40 0.00
5 2025-09-09 1645 61.80 9.40 0.60 1.00 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2025-09-09 551 66.60 6.80 0.90 0.80 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2025-09-09 551 66.50 18.50 1.40 5.70 0.00 2.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 1645 71.40 12.90 0.50 4.10 0.00 1.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 1708 73.60 19.30 0.40 1.10 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 1790 74.60 4.40 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 1592 82.60 6.20 0.30 0.90 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 2191 76.40 27.90 0.90 4.10 0.00 0.00 0.60 0.00
5 2025-09-09 1162 79.20 7.60 0.70 0.80 0.00 0.00 0.80 0.00
5 2025-09-09 1925 76.20 7.60 0.30 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 80.30 52.00 22.00 2.90 0.00 0.00 7.90 0.00
5 2025-09-09 1425 78.90 13.30 0.20 1.00 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 1909 81.90 6.30 0.60 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-09-09 155 59.10 3.60 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 516 69.00 19.90 0.30 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 461 76.80 6.70 0.20 1.00 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-09-09 1855 78.60 25.70 1.70 7.40 0.00 13.50 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 100.00 96.30 2.60 4.30 12.70 0.00 7.80 0.00
5 2025-09-09 1773 86.30 100.00 8.70 15.60 0.00 1.90 0.00 0.00
5 2025-09-09 496 81.30 100.00 10.50 27.10 0.00 13.90 0.00 0.00
5 2025-09-09 735 76.90 5.90 0.40 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 1358 85.60 8.30 0.20 1.30 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-09-09 2156 73.20 16.00 1.20 1.30 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 824 75.00 4.90 0.50 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 81.90 10.30 0.30 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 75.90 13.90 0.40 0.70 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2025-09-09 1773 80.00 36.10 0.70 7.50 0.00 2.20 0.00 0.00
5 2025-09-09 1790 81.00 6.70 0.50 0.40 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-09-09 938 79.10 3.50 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 1227 85.50 5.50 0.30 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 609 71.20 8.00 0.60 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 1677 76.00 21.30 0.50 1.60 0.00 2.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 186 47.90 5.20 0.60 0.70 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-09-09 2063 74.10 7.40 0.70 0.80 0.00 0.00 0.50 0.00
5 2025-09-09 1888 76.20 7.20 0.60 0.70 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 1811 75.00 16.80 0.60 7.60 0.00 0.00 4.90 0.00
5 2025-09-09 2324 79.20 29.00 8.80 6.90 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-09-09 1209 74.40 13.20 1.80 0.60 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2025-09-09 1957 84.00 65.40 42.30 39.90 0.00 3.40 0.00 0.00
5 2025-09-09 2156 85.00 5.50 0.50 0.70 0.00 0.00 0.40 0.00
5 2025-09-09 1274 82.90 9.80 1.20 2.10 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-09-09 516 77.50 3.60 0.90 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 1358 80.40 8.00 0.40 1.60 0.00 0.60 0.00 0.00
5 2025-09-09 1274 82.30 12.10 1.90 2.30 0.00 0.90 0.00 0.00
5 2025-09-09 1043 63.20 6.30 0.30 0.90 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-09-09 1727 77.90 28.20 2.00 0.80 0.00 0.00 0.60 0.00
5 2025-09-09 1125 86.90 61.70 22.70 24.80 0.00 0.00 1.60 0.00
5 2025-09-09 1869 76.10 5.40 0.20 1.10 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-09-09 335 69.80 4.00 0.60 0.70 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 1561 81.40 8.90 0.60 0.60 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 1302 83.70 18.20 9.00 1.70 0.00 4.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 91.50 18.60 1.20 6.30 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 76.70 6.70 0.40 0.60 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-09-09 2205 75.70 9.50 0.30 0.90 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-09-09 2294 89.30 6.50 0.20 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-09-09 586 82.90 4.20 0.40 0.60 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-09-09 131 88.80 3.60 0.50 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 2086 70.80 12.80 0.90 1.40 0.00 0.00 0.60 0.00
5 2025-09-09 586 89.40 4.60 0.30 0.40 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-09-09 1408 80.20 5.20 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 735 74.80 5.20 0.20 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 89.50 41.20 0.30 9.60 0.00 0.00 2.10 0.00
5 2025-09-09 2324 90.80 7.00 0.30 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 796 76.90 6.90 0.20 2.10 0.00 0.00 0.60 0.00
5 2025-09-09 404 84.10 3.00 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 230 81.70 24.00 13.70 4.20 0.00 2.40 0.00 0.00
5 2025-09-09 230 76.00 3.50 0.30 0.30 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 2002 71.30 4.50 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 1967 91.30 5.00 0.10 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 1967 80.70 71.80 0.70 43.20 0.00 3.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 1343 83.50 7.30 0.40 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 1869 75.30 37.50 0.80 6.70 0.00 1.80 0.00 0.00
5 2025-09-09 967 77.80 5.20 0.20 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-09-09 2324 74.40 21.10 0.20 2.20 0.00 0.00 0.50 0.00
5 2025-09-09 2070 85.90 10.30 1.00 0.90 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 824 77.80 5.30 0.30 0.70 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 84.80 61.60 2.40 35.10 0.00 12.40 0.00 0.00
5 2025-09-09 2254 73.70 7.40 0.40 0.60 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 78.00 28.00 1.30 1.80 0.00 0.70 0.00 0.00
5 2025-09-09 2205 90.20 9.10 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 887 79.70 4.50 0.20 0.70 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 372 71.40 10.90 1.70 0.70 0.00 0.00 0.50 0.00
5 2025-09-09 2324 72.00 16.90 0.70 3.60 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 1064 84.80 3.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 372 69.90 27.10 16.90 3.90 0.00 9.60 0.00 0.00
5 2025-09-09 1188 77.00 12.90 0.20 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 1925 78.70 5.30 0.40 0.20 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 96.20 78.60 16.70 31.50 0.00 0.00 11.70 0.00
5 2025-09-09 1498 85.90 50.60 0.60 5.30 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 278 54.50 4.80 0.30 0.70 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-09-09 678 60.40 7.00 0.30 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 702 79.80 12.20 0.20 0.60 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-09-09 1694 71.80 11.50 0.20 0.60 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 1608 72.40 7.00 0.80 0.80 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 1841 83.40 6.60 0.20 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-09-09 2294 77.90 6.50 0.70 0.90 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2025-09-09 2324 78.80 41.70 11.90 0.70 0.00 3.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 207 42.80 6.30 0.40 1.00 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2025-09-09 1244 87.50 11.00 2.90 0.70 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-09-09 1078 82.20 28.50 9.30 3.00 0.00 0.90 0.00 0.00
5 2025-09-09 1408 86.80 55.00 24.90 1.20 0.00 0.90 0.00 0.00
5 2025-09-09 644 75.30 6.00 0.20 1.20 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-09-09 999 81.40 5.00 0.20 0.70 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 2121 87.30 4.10 0.20 0.30 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 2002 74.50 32.00 0.60 4.30 0.00 0.80 0.00 0.00
5 2025-09-09 999 76.90 9.30 1.30 1.30 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 404 75.10 7.60 0.90 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 1064 81.00 7.40 0.30 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 1869 77.60 9.10 0.40 1.10 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 78.30 15.70 1.70 2.50 0.00 0.00 0.80 0.00
5 2025-09-09 967 84.40 8.70 1.20 1.10 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 312 81.10 2.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 312 55.90 7.90 0.50 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 94.60 86.00 0.80 26.40 0.00 35.50 0.00 0.00
5 2025-09-09 1888 84.00 3.90 0.10 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 73.30 8.80 0.20 0.90 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 1841 75.00 4.40 0.20 0.40 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-09-09 770 77.00 24.40 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 1323 85.00 15.00 0.80 4.90 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 420 76.60 61.20 3.70 21.00 0.00 0.80 0.00 0.00
5 2025-09-09 186 74.10 5.60 0.60 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 2139 69.50 8.70 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 2100 70.60 9.50 0.30 0.90 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 78.00 40.60 0.60 15.20 0.00 3.60 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 78.90 23.90 0.50 6.00 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2025-09-09 1097 82.40 44.40 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 73.00 10.60 0.50 1.10 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2025-09-09 1608 84.90 9.70 0.50 2.80 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-09-09 1561 81.20 7.80 0.30 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-09-09 678 83.40 5.60 1.20 1.20 0.00 0.00 0.70 0.00
5 2025-09-09 335 62.40 3.10 0.50 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-09-09 770 82.80 10.50 0.40 4.30 0.00 1.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 1453 81.40 25.60 4.30 4.70 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 78.10 40.80 17.70 1.50 0.00 2.90 0.00 0.00
5 2025-09-09 427 61.20 5.70 0.70 0.60 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2025-09-09 1125 78.20 23.90 0.20 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-09-09 1811 81.40 8.40 0.50 1.40 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 86.20 17.40 0.40 3.20 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 76.70 38.80 12.80 0.90 0.00 0.00 4.70 0.00
5 2025-09-09 862 84.00 3.40 0.20 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-09-09 887 81.60 12.90 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 372 69.90 7.40 0.50 0.90 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2025-09-09 2324 93.80 86.00 2.40 54.10 0.00 17.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 1498 86.20 58.30 27.40 15.50 0.00 8.80 0.00 0.00
5 2025-09-09 644 75.40 3.50 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 84.20 32.10 2.30 0.90 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2025-09-09 2100 73.30 11.30 0.40 1.10 0.00 0.00 0.40 0.00
5 2025-09-09 461 66.40 6.10 0.40 0.70 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-09-09 1043 85.10 6.50 0.30 1.20 0.00 0.00 0.60 0.00
5 2025-09-09 2023 70.50 13.40 0.30 1.90 0.00 1.50 0.00 0.00
5 2025-09-09 917 64.20 23.50 2.60 3.40 0.00 1.90 0.00 0.00
5 2025-09-09 1909 79.10 6.60 0.20 1.00 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 88.60 37.20 4.70 7.70 0.00 0.00 3.70 0.00
5 2025-09-09 1244 83.20 5.60 0.20 1.00 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-09-09 1727 82.30 6.20 0.90 1.20 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-09-09 278 70.80 8.60 0.50 3.40 0.00 0.70 0.00 0.00
5 2025-09-09 2121 79.70 34.00 0.70 1.50 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-09-09 1408 78.80 14.90 0.50 1.30 0.00 0.60 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 85.00 77.40 15.60 54.70 0.00 7.70 0.00 0.00
5 2025-09-09 586 78.10 10.20 4.80 3.00 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2025-09-09 789 76.20 8.90 0.70 1.30 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 2324 84.50 26.40 0.30 0.70 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-09-09 702 72.80 7.30 0.30 1.10 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-09-09 1338 72.40 23.00 0.50 1.30 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-09-09 1323 90.80 46.80 3.10 23.80 0.00 10.90 0.00 0.00
5 2025-09-09 1162 82.40 42.50 12.50 7.60 0.00 12.00 0.00 0.00
5 2025-09-09 496 84.80 5.90 0.60 1.10 0.00 0.90 0.00 0.00
5 2025-09-09 1188 82.00 9.90 0.20 0.90 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-09-09 1677 81.80 14.30 0.20 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
人気記事
剣と魔法と学園モノ。3 前作からの変更点
最終更新日:2025-10-12
スコア:1796.6615 pt
概要 もうそろそろ「ととモノ。3」のリマスターが出るので、自分自身のための振り返りと言う意味も込め…
記事を閲覧する
剣と魔法と学園モノ。3 - パーティ編成確認ツール
最終更新日:2025-09-23
スコア:802.3271 pt
ツール概要 ととモノ。3のパーティ編成を考える際に使うツールです。 攻略本や攻略wikiを参考にし…
記事を閲覧する
ポケットタウン_パズル一覧
最終更新日:2025-05-02
スコア:770.2617 pt
グレーのピースの数 (Number of gray pieces):検索グレーピースの数を入力して、…
記事を閲覧する
剣と魔法と学園モノ。2G - パーティ編成確認ツール
最終更新日:2024-05-09
スコア:529.4888 pt
ツール概要 ととモノ。2Gのパーティ編成を考える際に使うツールです。 あくまでストーリークリアまで…
記事を閲覧する
メイド・オブ・ザ・デッド-攻略お助け情報
最終更新日:2024-05-01
スコア:471.4582 pt
ネタバレ注意! 本ページは『メイド・オブ・ザ・デッド』の情報を記録しているものです。 攻略の参考に…
記事を閲覧する
剣と魔法と学園モノ。3 - 各学科のステータス比較
最終更新日:2025-03-16
スコア:229.2632 pt
概要 ととモノ。3では各学科にステータス補正がありますが、「割合での補正」と「固定値での補正」が混…
記事を閲覧する
ととモノ。3:各学科の強みを一覧化
最終更新日:2025-10-12
スコア:220.0128 pt
このページのポイントどの学科が良いかすぐに分かる各学科のどのような点が良いか分かる各役割で欲しいスキ…
記事を閲覧する
地獄先生ぬ~べ~で好きな切ないエピソード
最終更新日:2025-07-08
スコア:199.5267 pt
概要 初代というべきか、週刊少年ジャンプで連載されていた地獄先生ぬ~べ~の切ないエピソードの中で好…
記事を閲覧する
最新記事
ととモノ。3:各学科の強みを一覧化
最終更新日:2025-10-12
このページのポイントどの学科が良いかすぐに分かる各学科のどのような点が良いか分かる各役割で欲しいスキ…
記事を閲覧する
剣と魔法と学園モノ。3 前作からの変更点
最終更新日:2025-10-12
概要 もうそろそろ「ととモノ。3」のリマスターが出るので、自分自身のための振り返りと言う意味も込め…
記事を閲覧する
逆転裁判1:真犯人まとめと悪質度
最終更新日:2025-09-30
概要 逆転裁判1(蘇る込み)に出てくる犯人たちを、やったことや動機なんかを整理して「悪質度」を点数…
記事を閲覧する
剣と魔法と学園モノ。3 - パーティ編成確認ツール
最終更新日:2025-09-23
ツール概要 ととモノ。3のパーティ編成を考える際に使うツールです。 攻略本や攻略wikiを参考にし…
記事を閲覧する
商品サンプル画像
ホットウィール(Hot Wheels) ワイルド・スピード トヨタ チェイサー JZX 100 乗り物おもちゃ ミニカー 3歳から イエロー JBL89
商品ページ
Amazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)