アクナイ素材DB
サイトヘッダーです
商品サンプル画像
ダンジョン飯 1巻 (HARTA COMIX)
商品ページ
Amazon
収益広告(手動登録)
注意点
※1.個人サイトです。画面上部からメニュー切り替えできます。
※2.本ツールの大半の機能はリージョン切り替え(日本版⇔大陸版)ができます。
切り替えたい場合はトップページ等から切り替えてください。
デフォルトだと日本版です。
(日本版)アークナイツ-オペレータ一覧
アンケ更新日 実装日数 雇用率 昇進2率 S1特化率 S2特化率 S3特化率 ModX率 ModY率 ModD率
5 2025-06-07 1551 64.90 10.80 1.30 1.00 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 457 70.10 8.00 0.60 1.20 0.00 0.00 0.40 0.00
5 2025-06-07 1551 65.00 9.50 0.60 1.00 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2025-06-07 457 70.40 6.70 0.80 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-06-07 457 70.10 18.30 1.40 5.60 0.00 2.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 1551 75.10 12.50 0.50 3.80 0.00 1.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 1614 76.20 19.60 0.40 1.10 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 1696 77.50 4.50 0.20 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1498 85.70 6.30 0.30 0.90 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 2097 78.60 28.30 1.00 4.10 0.00 0.00 0.50 0.00
5 2025-06-07 1068 80.70 7.90 0.70 0.80 0.00 0.00 0.80 0.00
5 2025-06-07 1831 79.00 7.60 0.30 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 82.20 52.60 22.40 3.00 0.00 0.00 8.00 0.00
5 2025-06-07 1331 82.30 13.20 0.20 0.90 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 1815 83.30 6.40 0.60 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 422 68.50 19.70 0.30 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 367 74.80 5.60 0.20 0.90 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 1761 81.00 25.80 1.70 7.50 0.00 13.70 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 100.00 96.40 2.70 4.50 12.40 0.00 7.40 0.00
5 2025-06-07 1679 87.60 100.00 8.90 15.90 0.00 1.60 0.00 0.00
5 2025-06-07 402 83.10 100.00 9.60 25.20 0.00 12.40 0.00 0.00
5 2025-06-07 641 77.60 6.10 0.40 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 1264 87.10 8.60 0.20 1.30 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-06-07 2062 75.50 16.00 1.20 1.20 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 730 77.20 4.90 0.50 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 84.10 10.50 0.30 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 77.90 14.20 0.50 0.70 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2025-06-07 1679 82.40 36.70 0.60 7.60 0.00 2.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 1696 83.10 6.90 0.50 0.40 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 844 80.70 3.60 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1133 87.40 5.70 0.30 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 515 70.80 8.20 0.60 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1583 78.50 21.60 0.50 1.50 0.00 1.90 0.00 0.00
5 2025-06-07 1969 76.40 7.40 0.70 0.80 0.00 0.00 0.50 0.00
5 2025-06-07 1794 78.90 7.30 0.60 0.80 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 1717 77.70 16.80 0.50 7.50 0.00 0.00 4.80 0.00
5 2025-06-07 2230 81.20 29.40 9.00 7.00 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-06-07 1115 77.50 13.30 1.80 0.60 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2025-06-07 1863 86.20 66.80 43.40 41.20 0.00 3.40 0.00 0.00
5 2025-06-07 2062 86.20 5.60 0.50 0.80 0.00 0.00 0.40 0.00
5 2025-06-07 1180 83.30 9.90 1.20 2.10 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 422 79.50 3.70 0.90 0.60 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 1264 83.80 8.00 0.40 1.60 0.00 0.60 0.00 0.00
5 2025-06-07 1180 84.20 12.40 2.00 2.30 0.00 0.90 0.00 0.00
5 2025-06-07 949 65.10 6.50 0.30 1.00 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-06-07 1633 80.20 28.40 2.00 0.90 0.00 0.00 0.70 0.00
5 2025-06-07 1031 88.40 61.70 22.60 25.00 0.00 0.00 0.70 0.00
5 2025-06-07 1775 78.80 5.50 0.20 1.10 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-06-07 241 74.40 3.80 0.50 0.70 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 1467 84.60 9.10 0.60 0.60 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 1208 85.40 18.00 8.70 1.70 0.00 4.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 93.30 18.90 1.30 6.50 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 78.60 6.90 0.40 0.60 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-06-07 2111 78.00 9.60 0.30 1.00 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 2200 91.20 6.60 0.20 0.60 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 492 85.00 4.30 0.40 0.60 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 1992 73.20 12.90 0.90 1.20 0.00 0.00 0.60 0.00
5 2025-06-07 492 90.30 4.70 0.30 0.40 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-06-07 1314 83.50 5.20 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 641 78.50 5.20 0.10 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 90.60 41.40 0.30 9.30 0.00 0.00 2.00 0.00
5 2025-06-07 2230 91.50 7.30 0.30 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 702 78.20 6.70 0.20 2.00 0.00 0.00 0.60 0.00
5 2025-06-07 310 85.00 3.00 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1908 73.70 4.50 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 1873 92.60 5.20 0.10 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1873 82.60 72.60 0.70 44.20 0.00 2.80 0.00 0.00
5 2025-06-07 1249 84.60 7.40 0.40 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1775 78.70 37.60 0.80 6.80 0.00 1.70 0.00 0.00
5 2025-06-07 873 79.70 5.20 0.20 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-06-07 2230 76.60 21.20 0.20 2.20 0.00 0.00 0.50 0.00
5 2025-06-07 1976 87.10 10.80 1.00 0.90 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 730 77.50 5.60 0.20 0.80 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 86.30 62.90 2.50 36.30 0.00 12.70 0.00 0.00
5 2025-06-07 2160 75.80 7.50 0.40 0.60 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 80.20 28.30 1.30 1.90 0.00 0.80 0.00 0.00
5 2025-06-07 2111 91.80 9.30 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 793 81.40 4.60 0.20 0.70 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 278 75.90 10.50 1.60 0.70 0.00 0.00 0.50 0.00
5 2025-06-07 2230 74.30 17.00 0.70 3.60 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 970 86.10 3.10 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 278 74.10 24.80 15.10 3.60 0.00 8.70 0.00 0.00
5 2025-06-07 1094 79.10 13.20 0.20 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1831 81.40 5.40 0.40 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 96.80 79.80 16.20 32.30 0.00 0.00 11.60 0.00
5 2025-06-07 1404 87.40 51.40 0.60 5.30 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 184 53.00 5.00 0.30 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 584 62.10 7.20 0.30 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 608 81.00 12.50 0.20 0.70 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-06-07 1600 75.10 11.70 0.20 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 1514 75.30 7.00 0.80 0.80 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 1747 85.40 6.90 0.20 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-06-07 2200 79.90 6.40 0.70 0.80 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2025-06-07 2230 80.90 42.50 12.20 0.80 0.00 3.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1150 88.80 11.30 2.90 0.70 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 984 84.20 29.00 9.70 3.10 0.00 0.80 0.00 0.00
5 2025-06-07 1314 87.90 55.60 25.80 1.30 0.00 0.80 0.00 0.00
5 2025-06-07 550 78.90 5.80 0.10 1.10 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 905 83.30 5.20 0.20 0.70 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 2027 89.20 4.20 0.20 0.40 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 1908 77.70 32.40 0.50 4.20 0.00 0.80 0.00 0.00
5 2025-06-07 905 78.60 9.20 1.20 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 310 77.50 7.70 0.90 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 970 82.70 7.50 0.30 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1775 80.40 9.20 0.40 1.10 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 80.60 15.90 1.70 2.50 0.00 0.00 0.80 0.00
5 2025-06-07 873 86.30 8.80 1.20 1.10 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 218 83.10 2.10 0.10 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 218 55.70 8.20 0.50 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 95.10 87.10 0.80 26.90 0.00 36.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 1794 86.00 4.00 0.10 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 75.60 9.00 0.20 0.80 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 1747 77.80 4.50 0.20 0.40 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-06-07 676 80.20 24.10 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 1229 86.70 15.30 0.80 5.00 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 326 76.50 62.80 3.50 21.60 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2025-06-07 2045 71.40 9.00 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 2006 72.80 9.70 0.30 0.90 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 79.90 41.10 0.60 15.60 0.00 3.60 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 80.80 24.30 0.40 6.10 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2025-06-07 1003 83.70 44.70 0.20 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 75.30 10.80 0.50 1.10 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2025-06-07 1514 86.30 10.10 0.50 2.80 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-06-07 1467 82.80 8.10 0.30 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-06-07 584 85.30 5.30 1.20 1.10 0.00 0.00 0.70 0.00
5 2025-06-07 241 61.20 3.00 0.50 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 676 84.60 10.60 0.40 4.40 0.00 1.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1359 84.80 25.40 4.40 4.70 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 80.10 41.50 18.30 1.50 0.00 2.90 0.00 0.00
5 2025-06-07 333 59.70 6.00 0.70 0.60 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2025-06-07 1031 80.40 24.50 0.20 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-06-07 1717 82.90 8.70 0.60 1.50 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 88.40 18.00 0.30 3.30 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 78.80 39.40 13.30 0.90 0.00 0.00 4.80 0.00
5 2025-06-07 768 85.90 3.50 0.20 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-06-07 793 82.80 12.40 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 278 74.00 7.20 0.50 0.80 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2025-06-07 2230 94.60 87.70 2.40 55.50 0.00 17.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1404 89.00 58.20 27.50 15.60 0.00 8.60 0.00 0.00
5 2025-06-07 550 76.10 3.60 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 86.00 32.60 2.40 0.90 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2025-06-07 2006 75.30 11.50 0.40 1.00 0.00 0.00 0.40 0.00
5 2025-06-07 367 64.10 6.30 0.40 0.60 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 949 86.80 6.70 0.30 1.20 0.00 0.00 0.60 0.00
5 2025-06-07 1929 72.70 13.60 0.30 2.00 0.00 1.50 0.00 0.00
5 2025-06-07 823 67.30 23.80 2.60 3.30 0.00 1.90 0.00 0.00
5 2025-06-07 1815 81.60 6.70 0.20 1.00 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 89.90 38.10 4.80 8.00 0.00 0.00 3.80 0.00
5 2025-06-07 1150 84.70 5.70 0.20 1.00 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 1633 84.20 6.30 0.90 1.20 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-06-07 184 75.90 7.60 0.40 2.80 0.00 0.60 0.00 0.00
5 2025-06-07 2027 81.90 34.20 0.60 1.50 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 1314 81.00 15.30 0.50 1.20 0.00 0.60 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 86.90 78.50 15.80 56.20 0.00 7.70 0.00 0.00
5 2025-06-07 492 81.50 10.30 4.90 3.10 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2025-06-07 695 78.30 9.00 0.70 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 86.10 26.90 0.30 0.70 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 608 73.20 7.40 0.30 1.10 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 1244 75.80 22.80 0.40 1.30 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 1229 91.50 46.50 3.10 23.80 0.00 10.50 0.00 0.00
5 2025-06-07 1068 84.20 41.30 11.40 7.00 0.00 10.90 0.00 0.00
5 2025-06-07 402 86.30 5.80 0.60 1.10 0.00 0.90 0.00 0.00
5 2025-06-07 1094 83.50 10.20 0.20 0.90 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 1583 83.60 14.80 0.20 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
人気記事
ポケットタウン_パズル一覧
最終更新日:2025-05-02
スコア:673.7329 pt
グレーのピースの数 (Number of gray pieces):検索グレーピースの数を入力して、…
記事を閲覧する
メイド・オブ・ザ・デッド-攻略お助け情報
最終更新日:2024-05-01
スコア:571.6767 pt
ネタバレ注意! 本ページは『メイド・オブ・ザ・デッド』の情報を記録しているものです。 攻略の参考に…
記事を閲覧する
剣と魔法と学園モノ。2G - パーティ編成確認ツール
最終更新日:2024-05-09
スコア:185.3617 pt
ツール概要 ととモノ。2Gのパーティ編成を考える際に使うツールです。 あくまでストーリークリアまで…
記事を閲覧する
ゲーム『イカれた狩場の看板娘』の紹介・レビュー
最終更新日:2025-05-01
スコア:135.8696 pt
記事概要 イカれたゲームを紹介するぜ! イカれた狩場の看板娘! 以上だ! ちなみにそんなイカれてな…
記事を閲覧する
アークナイツ-常設商品-理性換算
最終更新日:2024-04-28
スコア:135.6739 pt
概要 "常設商品でお得な商品はどれか"というのを理性に換算して一覧化したものとなります。 絶対的に…
記事を閲覧する
黒バス:キセキの世代級の人たちの技一覧
最終更新日:2024-07-21
スコア:122.4537 pt
黒バスのキセキの世代級の人たちの技一覧です 概要 黒バスのキセキの世代級の人たちの技を記載したもの…
記事を閲覧する
地獄先生ぬ~べ~で好きな切ないエピソード
最終更新日:2025-05-19
スコア:115.0826 pt
概要 初代というべきか、週刊少年ジャンプで連載されていた地獄先生ぬ~べ~の切ないエピソードの中で好…
記事を閲覧する
本サイトについて
最終更新日:2025-06-11
スコア:111.0857 pt
本サイトの概要 概要 個人ブログのようなものです。とくにジャンルはありません。 本サイト内の情報に…
記事を閲覧する
最新記事
htmlタグ混在のテキストをhtmlタグとプレーンテキストで分けるJavaScriptコード
最終更新日:2025-06-20
概要 「よくある質問は a href="/" こ span ち /span ら /a です」 とい…
記事を閲覧する
htmlタグ混在のテキストを1行ずつ左から右へワイプ表示する - JavaScript / CSSコード
最終更新日:2025-06-16
JavaScript全文コード 使い方 以下のJavaScriptとCSSコードを読み込んで、Te…
記事を閲覧する 返礼特典
htmlタグ混在のテキストを1行ずつ左から右へワイプ表示する
最終更新日:2025-06-16
概要 ここでは以下のようにテキストを一行ずつ左から右に表示するJavaScriptコードを載せてい…
記事を閲覧する
本サイトについて
最終更新日:2025-06-11
本サイトの概要 概要 個人ブログのようなものです。とくにジャンルはありません。 本サイト内の情報に…
記事を閲覧する
商品サンプル画像
ロボカーポリー のりもののうた Vol.2
商品ページ
Amazon
収益広告(自動登録)
※Amazonレビュー要確認