アクナイ素材DB
サイトヘッダーです
商品サンプル画像
キズナ ~日々輝と世々良~
商品ページ
Amazon
収益広告(自動登録)
※Amazonレビュー要確認
注意点
※1.個人サイトです。画面上部からメニュー切り替えできます。
※2.本ツールの大半の機能はリージョン切り替え(日本版⇔大陸版)ができます。
切り替えたい場合はトップページ等から切り替えてください。
デフォルトだと日本版です。
(日本版)アークナイツ-オペレータ一覧
アンケ更新日 実装日数 雇用率 昇進2率 S1特化率 S2特化率 S3特化率 ModX率 ModY率 ModD率
2 2025-06-07 2230 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 1551 58.70 75.80 3.90 53.10 4.60 4.90 3.80 0.00
5 2025-06-07 1551 64.90 10.80 1.30 1.00 0.00 0.30 0.00 0.00
1 2025-06-07 2230 79.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 457 70.10 8.00 0.60 1.20 0.00 0.00 0.40 0.00
6 2025-06-07 457 67.20 94.60 3.30 12.60 83.00 0.00 0.00 59.60
1 2025-06-07 747 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1551 65.00 9.50 0.60 1.00 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2025-06-07 457 70.40 6.70 0.80 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-06-07 457 70.10 18.30 1.40 5.60 0.00 2.30 0.00 0.00
1 2025-06-07 2230 99.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2025-06-07 402 85.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1551 75.10 12.50 0.50 3.80 0.00 1.20 0.00 0.00
1 2025-06-07 1863 94.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2025-06-07 798 76.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 1969 66.70 66.60 4.00 2.00 43.00 8.80 0.00 0.00
5 2025-06-07 1614 76.20 19.60 0.40 1.10 0.00 0.30 0.00 0.00
6 2025-06-07 1133 64.60 81.90 4.70 4.80 58.80 1.70 11.20 0.00
5 2025-06-07 1696 77.50 4.50 0.20 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1498 85.70 6.30 0.30 0.90 0.00 0.30 0.00 0.00
4 2025-06-07 1747 97.70 4.80 0.20 0.40 0.00 0.20 0.00 0.00
6 2025-06-07 422 47.80 92.10 56.50 52.50 27.90 24.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 2097 78.60 28.30 1.00 4.10 0.00 0.00 0.50 0.00
5 2025-06-07 1068 80.70 7.90 0.70 0.80 0.00 0.00 0.80 0.00
5 2025-06-07 1831 79.00 7.60 0.30 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 82.20 52.60 22.40 3.00 0.00 0.00 8.00 0.00
5 2025-06-07 1331 82.30 13.20 0.20 0.90 0.00 0.10 0.00 0.00
3 2025-06-07 2230 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1815 83.30 6.40 0.60 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00
6 2025-06-07 1614 57.70 74.90 13.10 16.00 28.50 3.00 4.50 0.00
4 2025-06-07 1717 97.40 8.10 0.30 1.10 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-06-07 422 68.50 19.70 0.30 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
6 2025-06-07 2230 65.10 82.90 2.20 26.30 48.10 1.00 3.20 0.00
3 2025-06-07 2230 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 367 74.80 5.60 0.20 0.90 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 1761 81.00 25.80 1.70 7.50 0.00 13.70 0.00 0.00
4 2025-06-07 1992 97.90 18.40 0.40 6.10 0.00 3.00 0.00 0.00
4 2025-06-07 2230 98.80 9.50 0.20 1.20 0.00 0.00 0.90 0.00
5 2025-06-07 2230 100.00 96.40 2.70 4.50 12.40 0.00 7.40 0.00
5 2025-06-07 1679 87.60 100.00 8.90 15.90 0.00 1.60 0.00 0.00
5 2025-06-07 402 83.10 100.00 9.60 25.20 0.00 12.40 0.00 0.00
5 2025-06-07 641 77.60 6.10 0.40 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 1264 87.10 8.60 0.20 1.30 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-06-07 2062 75.50 16.00 1.20 1.20 0.00 0.30 0.00 0.00
6 2025-06-07 793 75.20 98.10 13.40 84.70 48.10 0.00 3.00 0.00
6 2025-06-07 2230 80.00 93.30 0.70 74.30 34.90 23.30 0.00 4.50
5 2025-06-07 730 77.20 4.90 0.50 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00
4 2025-06-07 1467 97.20 16.00 0.60 3.30 0.00 2.50 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 84.10 10.50 0.30 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2025-06-07 2045 94.40 54.40 3.80 18.10 0.00 21.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 77.90 14.20 0.50 0.70 0.00 0.00 0.30 0.00
6 2025-06-07 402 76.30 99.00 20.30 35.30 97.10 90.60 0.00 0.00
5 2025-06-07 1679 82.40 36.70 0.60 7.60 0.00 2.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 1696 83.10 6.90 0.50 0.40 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 844 80.70 3.60 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 1863 75.10 84.00 16.30 38.70 54.40 11.50 1.70 0.00
5 2025-06-07 1133 87.40 5.70 0.30 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 515 70.80 8.20 0.60 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2025-06-07 1908 97.70 19.20 0.50 4.40 0.00 1.50 0.00 0.00
5 2025-06-07 1583 78.50 21.60 0.50 1.50 0.00 1.90 0.00 0.00
6 2025-06-07 367 54.90 93.70 4.80 77.70 69.90 39.10 0.00 0.00
6 2025-06-07 218 62.90 57.00 2.10 4.70 27.70 2.80 0.00 0.00
5 2025-06-07 1969 76.40 7.40 0.70 0.80 0.00 0.00 0.50 0.00
5 2025-06-07 1794 78.90 7.30 0.60 0.80 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 1717 77.70 16.80 0.50 7.50 0.00 0.00 4.80 0.00
6 2025-06-07 2230 77.60 98.30 1.40 86.20 87.60 56.30 0.00 0.00
6 2025-06-07 2230 81.40 94.40 5.30 4.90 80.60 32.50 8.80 0.00
4 2025-06-07 2230 94.00 9.00 0.30 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-06-07 2230 81.20 29.40 9.00 7.00 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-06-07 1115 77.50 13.30 1.80 0.60 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2025-06-07 1863 86.20 66.80 43.40 41.20 0.00 3.40 0.00 0.00
5 2025-06-07 2062 86.20 5.60 0.50 0.80 0.00 0.00 0.40 0.00
5 2025-06-07 1180 83.30 9.90 1.20 2.10 0.00 0.20 0.00 0.00
6 2025-06-07 1094 56.90 65.10 1.40 10.20 28.30 4.70 2.40 8.70
5 2025-06-07 422 79.50 3.70 0.90 0.60 0.00 0.10 0.00 0.00
3 2025-06-07 2230 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1264 83.80 8.00 0.40 1.60 0.00 0.60 0.00 0.00
4 2025-06-07 1794 98.40 29.00 0.20 5.40 0.00 0.00 1.50 0.00
5 2025-06-07 1180 84.20 12.40 2.00 2.30 0.00 0.90 0.00 0.00
3 2025-06-07 2207 99.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2025-06-07 1873 98.70 15.20 2.80 2.90 0.00 0.00 1.80 0.00
5 2025-06-07 949 65.10 6.50 0.30 1.00 0.00 0.00 0.20 0.00
5 2025-06-07 1633 80.20 28.40 2.00 0.90 0.00 0.00 0.70 0.00
5 2025-06-07 1031 88.40 61.70 22.60 25.00 0.00 0.00 0.70 0.00
3 2025-06-07 2230 99.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 1467 55.80 54.80 0.90 7.70 21.40 0.80 1.00 0.00
4 2025-06-07 2230 98.80 13.40 2.90 0.50 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 1775 78.80 5.50 0.20 1.10 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-06-07 241 74.40 3.80 0.50 0.70 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 1467 84.60 9.10 0.60 0.60 0.00 0.30 0.00 0.00
6 2025-06-07 823 62.70 99.10 21.60 85.60 87.90 58.30 0.00 0.00
4 2025-06-07 2230 98.90 19.00 0.30 1.00 0.00 0.80 0.00 0.00
5 2025-06-07 1208 85.40 18.00 8.70 1.70 0.00 4.20 0.00 0.00
4 2025-06-07 949 76.40 8.00 0.30 0.80 0.00 0.30 0.00 0.00
4 2025-06-07 2230 98.90 47.60 0.40 9.80 0.00 11.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 218 77.90 21.30 0.80 1.00 3.10 0.30 0.60 0.00
5 2025-06-07 2230 93.30 18.90 1.30 6.50 0.00 0.30 0.00 0.00
3 2025-06-07 2230 99.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 78.60 6.90 0.40 0.60 0.00 0.00 0.10 0.00
4 2025-06-07 2230 99.40 12.60 0.60 0.80 0.00 0.60 0.00 0.00
4 2025-06-07 2230 98.20 42.10 9.20 1.20 0.00 4.90 0.00 0.00
5 2025-06-07 2111 78.00 9.60 0.30 1.00 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 2200 91.20 6.60 0.20 0.60 0.00 0.20 0.00 0.00
4 2025-06-07 2230 99.50 51.00 0.90 9.30 0.00 15.00 0.00 0.00
4 2025-06-07 2160 98.30 7.10 0.20 0.40 0.00 0.00 0.30 0.00
6 2025-06-07 1498 94.30 77.80 37.50 18.30 21.10 45.70 1.30 0.00
5 2025-06-07 492 85.00 4.30 0.40 0.60 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 1992 73.20 12.90 0.90 1.20 0.00 0.00 0.60 0.00
4 2025-06-07 584 73.80 18.50 1.30 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 1929 72.00 91.30 7.90 73.90 6.50 59.80 0.80 0.00
5 2025-06-07 492 90.30 4.70 0.30 0.40 0.00 0.00 0.20 0.00
6 2025-06-07 1498 78.70 97.20 1.80 47.50 87.80 30.10 14.60 0.00
5 2025-06-07 1314 83.50 5.20 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
4 2025-06-07 218 67.10 20.80 2.40 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2025-06-07 1893 78.10 10.40 1.50 0.60 0.00 0.70 0.00 0.00
5 2025-06-07 641 78.50 5.20 0.10 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 1208 74.40 97.90 5.00 72.20 86.50 41.50 0.00 0.00
6 2025-06-07 1359 68.90 85.40 50.00 16.60 50.80 3.80 5.60 0.00
5 2025-06-07 2230 90.60 41.40 0.30 9.30 0.00 0.00 2.00 0.00
6 2025-06-07 1583 61.40 71.20 1.30 24.00 20.50 0.30 1.80 0.00
5 2025-06-07 2230 91.50 7.30 0.30 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
6 2025-06-07 2230 88.90 96.00 80.80 60.10 61.10 26.10 23.30 0.00
5 2025-06-07 702 78.20 6.70 0.20 2.00 0.00 0.00 0.60 0.00
5 2025-06-07 310 85.00 3.00 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1908 73.70 4.50 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 1873 92.60 5.20 0.10 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 2230 74.50 85.40 0.70 32.10 23.70 3.50 10.30 0.00
5 2025-06-07 1873 82.60 72.60 0.70 44.20 0.00 2.80 0.00 0.00
5 2025-06-07 1249 84.60 7.40 0.40 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 492 70.70 99.10 77.70 19.10 88.70 77.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 2111 67.40 79.70 3.40 7.10 56.10 7.40 5.00 0.00
4 2025-06-07 2230 99.70 16.80 3.60 1.10 0.00 0.00 0.40 0.00
4 2025-06-07 2230 99.10 21.60 0.30 1.50 0.00 0.00 1.10 0.00
6 2025-06-07 2230 87.00 95.20 6.70 10.40 85.90 47.60 0.00 0.00
6 2025-06-07 402 83.00 53.20 4.80 17.80 11.40 3.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 1583 47.00 87.80 24.90 11.10 27.50 4.40 5.80 0.00
6 2025-06-07 2230 75.70 72.80 1.70 29.60 2.30 1.90 2.90 0.00
5 2025-06-07 1775 78.70 37.60 0.80 6.80 0.00 1.70 0.00 0.00
4 2025-06-07 1761 98.90 49.00 3.00 19.50 0.00 10.40 0.00 0.00
4 2025-06-07 2230 99.90 14.50 0.90 0.60 0.00 0.00 0.80 0.00
5 2025-06-07 873 79.70 5.20 0.20 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00
1 2025-06-07 1314 77.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2025-06-07 1679 97.50 4.00 0.30 0.30 0.00 0.10 0.00 0.00
4 2025-06-07 2076 95.90 7.10 0.20 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 76.60 21.20 0.20 2.20 0.00 0.00 0.50 0.00
6 2025-06-07 2200 72.10 76.50 2.60 26.00 29.50 14.90 33.50 0.00
4 2025-06-07 2230 99.00 11.20 0.40 0.70 0.00 0.30 0.00 0.00
4 2025-06-07 2111 97.90 31.80 0.40 7.50 0.00 2.10 0.00 0.00
6 2025-06-07 1794 78.90 95.90 1.20 42.20 78.90 13.80 13.30 0.00
3 2025-06-07 2230 99.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 970 55.30 60.70 12.10 9.50 18.20 2.50 0.60 0.00
5 2025-06-07 1976 87.10 10.80 1.00 0.90 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 730 77.50 5.60 0.20 0.80 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 86.30 62.90 2.50 36.30 0.00 12.70 0.00 0.00
3 2025-06-07 2160 99.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 1717 80.80 98.50 3.80 6.80 95.50 17.90 0.00 0.00
5 2025-06-07 2160 75.80 7.50 0.40 0.60 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 80.20 28.30 1.30 1.90 0.00 0.80 0.00 0.00
6 2025-06-07 492 61.90 63.20 2.50 20.60 40.00 24.50 0.40 0.00
4 2025-06-07 1923 96.10 19.50 0.90 2.10 0.00 0.00 2.10 0.00
5 2025-06-07 2111 91.80 9.30 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 793 81.40 4.60 0.20 0.70 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 278 75.90 10.50 1.60 0.70 0.00 0.00 0.50 0.00
5 2025-06-07 2230 74.30 17.00 0.70 3.60 0.00 0.30 0.00 0.00
6 2025-06-07 1761 81.80 94.90 0.70 1.40 90.30 41.40 0.00 0.50
5 2025-06-07 970 86.10 3.10 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2025-06-07 1150 96.90 11.40 1.10 0.40 0.00 0.30 0.00 0.00
6 2025-06-07 2160 71.90 72.20 2.60 44.40 22.10 17.80 0.50 0.00
6 2025-06-07 844 60.40 84.80 24.70 10.70 69.20 30.50 0.00 0.00
6 2025-06-07 873 60.70 95.90 4.40 7.50 90.10 39.60 1.80 0.00
5 2025-06-07 278 74.10 24.80 15.10 3.60 0.00 8.70 0.00 0.00
5 2025-06-07 1094 79.10 13.20 0.20 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1831 81.40 5.40 0.40 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 702 58.20 95.40 0.90 85.10 78.90 65.40 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 96.80 79.80 16.20 32.30 0.00 0.00 11.60 0.00
5 2025-06-07 1404 87.40 51.40 0.60 5.30 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 184 53.00 5.00 0.30 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2025-06-07 823 66.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2025-06-07 2097 99.40 94.30 85.40 12.80 0.00 28.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 584 62.10 7.20 0.30 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2025-06-07 2230 98.60 19.00 2.40 1.20 0.00 0.00 2.10 0.00
5 2025-06-07 608 81.00 12.50 0.20 0.70 0.00 0.00 0.20 0.00
6 2025-06-07 550 64.10 95.80 6.30 12.40 90.90 61.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 1600 75.10 11.70 0.20 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 1514 75.30 7.00 0.80 0.80 0.00 0.30 0.00 0.00
4 2025-06-07 970 96.70 16.10 1.70 2.60 0.00 1.90 0.00 0.00
5 2025-06-07 1747 85.40 6.90 0.20 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00
2 2025-06-07 2230 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 1068 58.90 78.50 10.30 26.20 41.40 0.00 28.50 0.00
4 2025-06-07 2230 99.10 4.70 0.30 0.40 0.00 0.00 0.30 0.00
6 2025-06-07 2230 78.20 96.90 0.80 44.00 63.40 16.20 0.70 0.00
5 2025-06-07 2200 79.90 6.40 0.70 0.80 0.00 0.00 0.30 0.00
6 2025-06-07 310 60.50 77.60 38.30 13.70 44.50 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 80.90 42.50 12.20 0.80 0.00 3.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 1969 51.10 86.50 1.50 33.70 18.60 26.10 2.90 0.00
6 2025-06-07 333 44.10 87.60 2.20 70.60 58.90 0.00 0.00 0.00
2 2025-06-07 2230 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 1264 59.30 83.50 10.90 28.10 50.20 19.00 0.10 0.00
5 2025-06-07 1150 88.80 11.30 2.90 0.70 0.00 0.20 0.00 0.00
3 2025-06-07 2230 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 984 84.20 29.00 9.70 3.10 0.00 0.80 0.00 0.00
5 2025-06-07 1314 87.90 55.60 25.80 1.30 0.00 0.80 0.00 0.00
5 2025-06-07 550 78.90 5.80 0.10 1.10 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 905 83.30 5.20 0.20 0.70 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 2027 89.20 4.20 0.20 0.40 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 1908 77.70 32.40 0.50 4.20 0.00 0.80 0.00 0.00
6 2025-06-07 1908 78.50 97.50 1.10 68.10 58.10 46.00 0.70 0.00
3 2025-06-07 2230 99.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2025-06-07 1696 97.70 7.90 0.20 0.90 0.00 0.40 0.00 0.00
4 2025-06-07 1633 97.80 16.80 3.40 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2025-06-07 905 78.60 9.20 1.20 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 1031 71.40 91.10 3.70 13.70 80.80 0.10 43.90 0.00
6 2025-06-07 1514 55.40 75.30 2.90 4.10 50.70 15.50 7.30 0.00
5 2025-06-07 310 77.50 7.70 0.90 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2025-06-07 2230 98.90 42.30 1.40 3.70 0.00 0.00 13.50 0.00
5 2025-06-07 970 82.70 7.50 0.30 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 1436 55.10 57.30 16.90 1.50 8.60 1.10 0.90 0.00
4 2025-06-07 793 96.30 14.90 2.30 1.20 0.00 0.90 0.00 0.00
3 2025-06-07 2230 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1775 80.40 9.20 0.40 1.10 0.00 0.20 0.00 0.00
4 2025-06-07 2200 97.80 5.10 0.30 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00
4 2025-06-07 1614 98.50 20.80 1.20 2.40 0.00 0.00 0.60 0.00
5 2025-06-07 2230 80.60 15.90 1.70 2.50 0.00 0.00 0.80 0.00
5 2025-06-07 873 86.30 8.80 1.20 1.10 0.00 0.30 0.00 0.00
6 2025-06-07 1873 69.50 74.00 1.50 37.90 21.20 5.50 0.40 0.00
6 2025-06-07 1331 53.30 53.20 0.60 2.30 21.20 1.50 0.20 0.00
6 2025-06-07 1180 61.70 81.10 1.10 30.10 54.20 3.50 12.80 0.00
5 2025-06-07 218 83.10 2.10 0.10 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 218 55.70 8.20 0.50 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 95.10 87.10 0.80 26.90 0.00 36.10 0.00 0.00
3 2025-06-07 2230 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1794 86.00 4.00 0.10 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 75.60 9.00 0.20 0.80 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 1747 77.80 4.50 0.20 0.40 0.00 0.00 0.10 0.00
6 2025-06-07 1314 60.40 61.00 2.00 8.90 20.50 0.50 1.60 0.00
4 2025-06-07 2230 98.30 10.00 0.60 0.60 0.00 0.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 676 80.20 24.10 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 1229 86.70 15.30 0.80 5.00 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 326 76.50 62.80 3.50 21.60 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2025-06-07 2045 71.40 9.00 0.20 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00
6 2025-06-07 1992 79.60 93.90 0.90 86.30 3.00 55.30 0.00 0.00
6 2025-06-07 1696 61.20 66.80 7.60 16.00 12.00 1.30 1.60 0.00
5 2025-06-07 2006 72.80 9.70 0.30 0.90 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 79.90 41.10 0.60 15.60 0.00 3.60 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 80.80 24.30 0.40 6.10 0.00 0.50 0.00 0.00
3 2025-06-07 2230 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2025-06-07 1314 79.40 8.30 0.30 0.80 0.00 0.00 0.40 0.00
5 2025-06-07 1003 83.70 44.70 0.20 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 75.30 10.80 0.50 1.10 0.00 0.40 0.00 0.00
4 2025-06-07 2230 99.20 11.10 0.20 0.90 0.00 0.70 0.00 0.00
6 2025-06-07 608 46.50 58.30 13.90 12.00 24.10 7.10 0.00 0.00
5 2025-06-07 1514 86.30 10.10 0.50 2.80 0.00 0.00 0.20 0.00
6 2025-06-07 2097 65.90 63.30 7.80 23.30 5.60 2.60 0.20 0.00
5 2025-06-07 1467 82.80 8.10 0.30 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00
5 2025-06-07 584 85.30 5.30 1.20 1.10 0.00 0.00 0.70 0.00
6 2025-06-07 949 68.50 82.50 5.30 5.30 58.40 18.20 0.50 0.00
6 2025-06-07 310 63.10 64.50 4.60 12.60 30.40 1.10 0.00 0.00
6 2025-06-07 2230 76.90 92.80 0.60 64.10 9.40 29.70 16.60 0.00
6 2025-06-07 768 62.40 46.30 1.90 2.90 14.40 1.90 1.00 0.00
6 2025-06-07 1150 66.10 93.30 73.00 29.60 48.80 13.60 1.70 0.00
5 2025-06-07 241 61.20 3.00 0.50 0.50 0.00 0.10 0.00 0.00
4 2025-06-07 1815 98.20 19.30 1.20 2.50 0.00 0.70 0.00 0.00
3 2025-06-07 2160 99.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 676 84.60 10.60 0.40 4.40 0.00 1.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 1633 82.20 93.40 1.00 85.30 11.70 0.00 20.70 0.00
6 2025-06-07 2062 68.60 53.80 8.70 2.90 8.60 1.10 1.00 0.00
4 2025-06-07 2230 98.70 12.00 0.30 1.30 0.00 0.00 0.80 0.00
4 2025-06-07 2230 98.80 5.90 0.30 0.50 0.00 0.00 0.30 0.00
6 2025-06-07 1679 75.70 97.20 1.00 86.40 31.80 37.40 0.10 0.00
6 2025-06-07 278 70.80 73.70 2.50 48.90 13.60 0.00 15.50 0.00
5 2025-06-07 1359 84.80 25.40 4.40 4.70 0.00 0.40 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 80.10 41.50 18.30 1.50 0.00 2.90 0.00 0.00
5 2025-06-07 333 59.70 6.00 0.70 0.60 0.00 0.00 0.30 0.00
3 2025-06-07 2200 99.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 1404 64.70 75.30 42.10 7.40 6.90 12.80 3.50 0.00
5 2025-06-07 1031 80.40 24.50 0.20 0.80 0.00 0.00 0.20 0.00
6 2025-06-07 768 65.60 86.70 3.20 32.90 49.00 16.70 0.10 0.00
4 2025-06-07 2230 98.80 10.40 0.50 0.30 0.00 0.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 1717 82.90 8.70 0.60 1.50 0.00 0.40 0.00 0.00
6 2025-06-07 1003 79.30 98.10 1.00 5.10 95.40 7.50 0.00 0.00
4 2025-06-07 2230 99.00 14.40 2.60 0.40 0.00 0.00 1.00 0.00
4 2025-06-07 2027 97.90 21.30 5.60 2.60 0.00 2.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 88.40 18.00 0.30 3.30 0.00 0.40 0.00 0.00
4 2025-06-07 2230 99.20 17.00 2.20 0.80 0.00 1.20 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 78.80 39.40 13.30 0.90 0.00 0.00 4.80 0.00
5 2025-06-07 768 85.90 3.50 0.20 0.50 0.00 0.00 0.10 0.00
3 2025-06-07 2230 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 2027 72.30 77.70 1.00 10.40 49.40 1.40 48.00 0.00
5 2025-06-07 793 82.80 12.40 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2025-06-07 2230 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2025-06-07 1747 65.20 68.40 0.70 2.10 21.30 3.60 0.80 0.00
5 2025-06-07 278 74.00 7.20 0.50 0.80 0.00 0.00 0.30 0.00
5 2025-06-07 2230 94.60 87.70 2.40 55.50 0.00 17.00 0.00 0.00
3 2025-06-07 2230 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 1404 89.00 58.20 27.50 15.60 0.00 8.60 0.00 0.00
6 2025-06-07 1229 57.30 96.10 6.60 31.90 87.40 0.00 76.50 0.00
5 2025-06-07 550 76.10 3.60 0.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2025-06-07 2230 86.00 32.60 2.40 0.90 0.00 0.40 0.00 0.00
6 2025-06-07 873 64.60 88.40 8.20 3.80 66.90 55.20 0.10 0.00
6 2025-06-07 1229 65.80 72.90 1.10 3.90 45.00 10.80 0.30 0.00
5 2025-06-07 2006 75.30 11.50 0.40 1.00 0.00 0.00 0.40 0.00
5 2025-06-07 367 64.10 6.30 0.40 0.60 0.00 0.20 0.00 0.00
4 2025-06-07 422 93.80 11.40 0.50 1.10 0.00 0.50 0.00 0.00
5 2025-06-07 949 86.80 6.70 0.30 1.20 0.00 0.00 0.60 0.00
6 2025-06-07 1133 91.50 80.60 4.80 2.10 46.30 2.70 3.10 0.00
6 2025-06-07 515 39.90 86.90 7.20 9.20 75.10 31.30 0.00 0.00
5 2025-06-07 1929 72.70 13.60 0.30 2.00 0.00 1.50 0.00 0.00
5 2025-06-07 823 67.30 23.80 2.60 3.30 0.00 1.90 0.00 0.00
5 2025-06-07 1815 81.60 6.70 0.20 1.00 0.00 0.30 0.00 0.00
6 2025-06-07 584 78.90 17.40 0.50 1.50 2.20 0.20 0.10 0.00
