記事の概要
剣と魔法と学園モノ。3 - 各ステータス最高・最低となる「種族」「メイン学科」「サブ学科」の組合せ
作成日:2025-04-20
最終更新日:2025-04-20
記事の文字数:2789
ととモノ。
本記事のトピック
- 概要
- 各ステータス最高・最低となる「種族」「メイン学科」「サブ学科」の組合せ
剣と魔法と学園モノ。3 - 各ステータス最高・最低となる「種族」「メイン学科」「サブ学科」の組合せ
概要
「ととモノ。3」で各ステータス最高・最低となる「種族」「メイン学科」「サブ学科」の組合せを一覧化しています。
計算結果が正しいかが保証できないので、あくまで目安となりますが「最高(最低)のステータスはこのぐらいなんだ」という基準になればという気持ちで作成しています。
補足情報
・計算に使用しているツールはこちら
・各種族 / 学科のステータス補正はwikiが分かりやすいです
・「学科のステータス比較」記事も参考にしています
・「合計」列は「HP÷10」「MP÷10」「攻撃」「防御」「魔攻」「魔防」「命中」「回避」の合計です
備考
・最高・最低となるステータスには色付けしています
・マイナスのステータスは実質「0」になると思いますが、そのままにしています
各ステータス最高・最低となる「種族」「メイン学科」「サブ学科」の組合せ
種族 | メイン学科 | サブ学科 | HP | MP | 力 | 知 | 精 | 命 | 早 | 運 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドワーフ | 狂戦士 | ナイト | 6971 | 630 | 139 | 50 | 76 | 181 | 69 | 89 | 327 | 333 | 40 | 210 | 181 | 128 | 1979.1 |
セレスティア | 神主/巫女 | 水術師 | 500 | 4176 | 9 | 123 | 128 | 28 | 58 | 100 | 26 | 62 | 249 | 296 | 131 | 102 | 1333.6 |
ドワーフ | 狂戦士 | 海賊 | 6737 | 71 | 156 | 26 | 44 | 178 | 87 | 91 | 356 | 290 | -14 | 142 | 206 | 154 | 1814.8 |
ディアボロス | 忍者/くのいち | ドクター | 3871 | 1784 | 99 | 215 | 126 | 106 | 122 | 91 | 211 | 206 | 277 | 250 | 174 | 240 | 1923.5 |
セレスティア | 普通科 | 牧師/シスター | 4334 | 3515 | 74 | 130 | 149 | 108 | 88 | 100 | 154 | 236 | 218 | 323 | 180 | 194 | 2089.9 |
ドワーフ | 狂戦士 | ナイト | 6971 | 630 | 139 | 50 | 76 | 181 | 69 | 89 | 327 | 333 | 40 | 210 | 181 | 128 | 1979.1 |
セレスティア | ダンサー | 盗賊 | 2333 | 1951 | 68 | 108 | 103 | 80 | 158 | 108 | 139 | 149 | 212 | 218 | 206 | 277 | 1629.4 |
クラッズ | 風水師 | アイドル | 2151 | 1408 | 34 | 87 | 117 | 53 | 128 | 145 | 101 | 115 | 213 | 258 | 281 | 263 | 1586.9 |
ドワーフ | 狂戦士 | ヒーロー/ヒロイン | 6735 | 143 | 152 | 34 | 68 | 170 | 78 | 91 | 368 | 289 | -6 | 171 | 189 | 143 | 1841.8 |
バハムーン | ナイト | パティシエ | 6939 | 906 | 114 | 90 | 114 | 163 | 36 | 89 | 237 | 371 | 109 | 244 | 178 | 95 | 2018.5 |
フェアリー | 賢者 | 闇術師 | 769 | 3536 | 11 | 126 | 101 | 15 | 75 | 77 | 37 | 32 | 377 | 270 | 158 | 204 | 1508.5 |
ノーム | ナイト | 牧師/シスター | 3783 | 2128 | 67 | 94 | 123 | 125 | 40 | 76 | 166 | 288 | 175 | 343 | 174 | 116 | 1853.1 |
フェルパー | アイドル | 格闘家 | 4967 | 740 | 53 | 43 | 90 | 102 | 112 | 111 | 132 | 159 | 119 | 209 | 303 | 260 | 1752.7 |
クラッズ | 忍者/くのいち | ダンサー | 2923 | 682 | 76 | 157 | 95 | 78 | 132 | 82 | 185 | 156 | 221 | 244 | 232 | 354 | 1752.5 |
ディアボロス | 普通科 | 侍 | 4921 | 3345 | 92 | 132 | 134 | 94 | 102 | 91 | 209 | 233 | 245 | 273 | 187 | 224 | 2197.6 |
フェアリー | 賢者 | 神主/巫女 | 274 | 3926 | 7 | 125 | 103 | 15 | 71 | 77 | 20 | 32 | 353 | 282 | 147 | 193 | 1447 |
フェルパー | ビースト | 海賊 | 4744 | -124 | 144 | 7 | 32 | 112 | 132 | 76 | 341 | 216 | -52 | 150 | 282 | 287 | 1686 |
クラッズ | 水術師 | 神主/巫女 | 614 | 1742 | 7 | 106 | 94 | 15 | 54 | 82 | 22 | 46 | 220 | 267 | 120 | 119 | 1029.6 |
フェルパー | ビースト | 海賊 | 4744 | -124 | 144 | 7 | 32 | 112 | 132 | 76 | 341 | 216 | -52 | 150 | 282 | 287 | 1686 |
クラッズ | 海賊 | ツンデレ | 3389 | 341 | 112 | 35 | 30 | 98 | 88 | 82 | 234 | 186 | 35 | 119 | 253 | 239 | 1439 |
フェアリー | 賢者 | 水術師 | 412 | 3766 | 7 | 130 | 101 | 7 | 75 | 77 | 15 | 20 | 352 | 267 | 142 | 190 | 1403.8 |
ノーム | 土術師 | 人形使い | 2409 | 2052 | 36 | 107 | 102 | 85 | 20 | 81 | 105 | 205 | 248 | 272 | 132 | 47 | 1455.1 |
フェルパー | マニア | プリンス/プリンセス | 5288 | 1211 | 83 | 77 | 92 | 94 | 80 | 30 | 199 | 210 | 195 | 198 | 191 | 209 | 1851.9 |
フェアリー | 賢者 | 水術師 | 412 | 3766 | 7 | 130 | 101 | 7 | 75 | 77 | 15 | 20 | 352 | 267 | 142 | 190 | 1403.8 |
フェアリー | 賢者 | 水術師 | 412 | 3766 | 7 | 130 | 101 | 7 | 75 | 77 | 15 | 20 | 352 | 267 | 142 | 190 | 1403.8 |
フェルパー | ビースト | 海賊 | 4744 | -124 | 144 | 7 | 32 | 112 | 132 | 76 | 341 | 216 | -52 | 150 | 282 | 287 | 1686 |
バハムーン | 海賊 | ツンデレ | 5652 | 309 | 144 | 42 | 37 | 127 | 96 | 94 | 282 | 227 | 42 | 99 | 227 | 179 | 1652.1 |
ディアボロス | トリックスター | 土術師 | 3090 | 2527 | 58 | 104 | 103 | 96 | 87 | 107 | 156 | 214 | 229 | 203 | 91 | 155 | 1609.7 |
ドワーフ | 土術師 | 人形使い | 3848 | 1563 | 47 | 101 | 110 | 105 | 21 | 91 | 129 | 248 | 183 | 247 | 142 | 40 | 1530.1 |
クラッズ | 水術師 | 神主/巫女 | 614 | 1742 | 7 | 106 | 94 | 15 | 54 | 82 | 22 | 46 | 220 | 267 | 120 | 119 | 1029.6 |
コメントログ
コメント投稿