個人ブログのようなものです。とくにジャンルはありません。
記事の概要
作成日:2024-04-14
最終更新日:2024-04-15
1ヵ月あたりのビュー数:76
記事の文字数:23556
本記事のトピック
アークナイツ-昇進2率ランキング
アークナイツのTier表を作る際の備忘録です
こちらのページで、昇進2率を基にTier表を作ろうとしているのですが、 なかなか方針を決めあぐねているので個人的な備忘録という意味も含めつつ、★4以上のオペレータ昇進2率ランキングとして残しておきます。
下の一覧の「実装からの日付」は「大陸版アンケートの集計日」-「大陸版での実装日」です。日本版の実装日を基準にしているわけではないので注意。
大陸版情報(まだ日本では実装・告知されていない情報)も含まれているので注意!
以下メモ
以下は個人的メモです。
・強いとされるオペレータは比較的短い時間で昇進2率が上がっていく。例として★6で強いとされるオペレータは実装から200日経過時点で既に高い昇進2率になっている(裏返すと200日未満の時点ではまだ信用できない)
・そうでないオペレータは長い時間をかけて徐々に上がっていくが、強いとされるオペレータには及ばない
・多くの人がアンケートに回答しているため、ドクターのプレイ傾向も平均化されていると思われる。つまり、スズランなどの高難度御用達のオペレータであっても、高難度をやらないドクターを含めてのアンケート結果のため、昇進2率がトップレベルにはならない (高難度限定のTier表にはしないので、この点は考慮しなくていい)
・実装時は強かったが、今ではそうでもないオペレータの場合にも、高い昇進2率になってしまうという問題はありそう
・★4,5は★6と比べると昇進2率の分布が広く、同じラインでTier表を分けるのは難しそう
・★6の200日ラインも★4と5では通用しないかもしれないので、この点も要考慮(ただ大陸版と日本での実装遅れが約200日なので、なるべく大陸版実装から200日以内で強い/弱いが分かるようにしたい)
★6オペレータランキング
レア 名前 日本版実装日 実装からの日付 昇進2率(%) 偏差値
6 遊龍チェン 2022/1/14 982 99.5 59.39093125
6 濁心スカジ 2021/10/21 1076 99.5 59.39093125
6 スルト 2021/3/25 1295 99.4 59.32532157
6 エイヤフィヤトラ 2020/1/16 1808 99.4 59.32532157
6 ムリナール 2023/3/31 581 99.4 59.32532157
6 血掟テキサス 2023/5/23 527 99.3 59.2597119
6 サリア 2020/1/16 1808 99.1 59.12849255
6 キリンRヤトウ 2023/9/7 401 99 59.06288288
6 マドロック 2021/4/30 1257 98.9 58.99727321
6 ティフォン 2024/2/27 280 98.9 58.99727321
6 ゴールデングロー 2022/8/18 786 98.7 58.86605386
6 リィン 2022/7/29 807 98.6 58.80044419
6 バグパイプ 2020/9/10 1486 98.5 58.73483451
6 純燼エイヤフィヤトラ 2024/1/16 254 98.5 58.73483451
6 ケルシー 2021/10/21 1076 98.5 58.73483451
6 エクシア 2020/1/16 1808 98.4 58.66922484
6 ナイチンゲール 2020/1/16 1808 98.2 58.53800549
6 ソーンズ 2021/1/20 1339 98.2 58.53800549
6 焔影リード 2023/7/13 483 98.1 58.47239582
6 マウンテン 2021/6/22 1211 97.8 58.2755668
6 耀騎士ニアール 2022/4/28 892 97.8 58.2755668
6 百錬ガヴィル 2023/1/13 609 97.7 58.20995713
6 イネス 2023/10/24 371 97.7 58.20995713
6 シルバーアッシュ 2020/1/16 1808 97.6 58.14434745
6 ブレイズ 2020/6/30 1570 97.5 58.07873778
6 パゼオンカ 2023/1/13 609 97.3 57.94751843
6 スズラン 2020/10/28 1372 97.3 57.94751843
6 ホルン 2022/10/19 728 96.9 57.68507974
6 チョンユエ 2023/7/28 451 96.6 57.48825072
6 イフリータ 2020/1/16 1808 96.5 57.42264105
6 ホシグマ 2020/1/16 1808 95.6 56.83215398
6 ニェン 2020/7/29 1547 95.1 56.50410562
6 シュウ 2024/08/17頃 70 94.9 56.37288627
6 帰溟スペクター 2022/11/3 711 94.8 56.3072766
6 デーゲンブレヒャー 2024/06/20頃 128 94.4 56.0448379
6 2020/12/30 1441 92.8 54.99508313
6 ケオベ 2020/8/26 1507 92.3 54.66703476
6 Ash 2021/8/18 1129 92 54.47020574
6 シー 2021/7/30 1161 90.7 53.61727999
6 チューバイ 2023/8/22 422 90.4 53.42045097
6 サイラッハ 2022/3/17 937 90.2 53.28923162
6 フィアメッタ 2022/9/16 758 90.1 53.22362195
6 シャイニング 2020/1/16 1808 90 53.15801228
6 ミュルジス 2023/11/7 346 89.6 52.89557358
6 アイリーニ 2022/11/3 711 89.5 52.82996391
6 ルーメン 2022/11/3 711 89.2 52.63313489
6 ノーシス 2022/6/30 842 89.1 52.56752522
6 ペナンス 2023/5/23 527 88.6 52.23947685
6 ドロシー 2023/3/14 646 88.3 52.04264783
6 聖約イグゼキュター 2023/12/21 308 86.7 50.99289306
6 リン 2023/7/28 451 86.3 50.73045436
6 シュヴァルツ 2020/4/29 1689 86 50.53362534
6 アンジェリーナ 2020/1/16 1808 85.6 50.27118665
6 ウィーディ 2020/12/30 1441 85.4 50.1399673
6 ロスモンティス 2021/4/30 1257 85 49.87752861
6 ヴィルトゥオーサ 2024/05/17頃 162 85 49.87752861
6 モスティマ 2020/5/27 1605 84.7 49.68069959
6 レイ 2024/07/25頃 93 84.5 49.54948024
6 洗火ジェシカ 2024/3/19 219 84 49.22143188
6 Ela 2024/09/21頃 35 83.4 48.82777384
6 スカジ 2020/2/5 1778 82.2 48.04045776
6 ミヅキ 2022/1/14 982 82.1 47.97484808
6 パッセンジャー 2021/9/30 1092 81.4 47.51558037
6 リー 2022/7/29 807 81.4 47.51558037
6 アルケット 2021/7/6 1192 80.6 46.99070298
6 チェン 2020/2/26 1738 80 46.59704494
6 シージ 2020/1/16 1808 78.8 45.80972886
6 ファントム 2020/12/10 1451 78.5 45.61289984
6 ブレミシャイン 2021/4/8 1274 77.6 45.02241278
6 サガ 2021/7/30 1161 77.3 44.82558376
6 グレイディーア 2021/10/21 1076 75.2 43.44778062
6 エーベンホルツ 2022/12/27 672 75.1 43.38217095
6 2020/7/29 1547 74.9 43.2509516
6 ロサ 2020/9/29 1393 74.4 42.92290324
6 ユーネクテス 2021/2/25 1325 74.3 42.85729356
6 ヘラグ 2020/4/15 1675 71 40.69217434
6 ヘドリー 2024/4/16 186 70.8 40.560955
6 パラス 2021/12/29 1014 69.2 39.51120022
6 フレイムテイル 2022/4/28 892 69 39.37998087
6 ステインレス 2023/4/27 548 68.6 39.11754218
6 ヴィヴィアナ 2024/05/17頃 162 66.4 37.67412937
6 カーネリアン 2021/12/9 1045 66.2 37.54291002
6 ファートゥース 2022/4/14 909 63.8 35.96827786
6 マゼラン 2020/3/25 1640 61.5 34.45925537
6 ズオ・ラウ 2024/08/17頃 70 54.8 30.06340726
6 ホルハイヤ 2023/11/7 346 52.6 28.61999445
6 淬羽サイレンス 2023/11/7 346 49 26.25804621
6 琳琅スワイヤー 2024/1/16 254 48.1 25.66755915
6 ヴィジェル 2023/5/23 527 40 20.3531756
6 レッシング 2024/05/17頃 162 19 6.575144202
★5オペレータランキング
レア 名前 日本版実装日 実装からの日付 昇進2率(%) 偏差値
5 アーミヤ 2020/1/16 1808 95.9 86.14542481
5 ラップランド 2020/1/16 1808 94.6 85.51415993
5 フィリオプシス 2020/1/16 1808 92.3 84.39730667
5 テキサス 2020/1/16 1808 87.2 81.92080599
5 ワルファリン 2020/1/16 1808 82.9 79.832776
5 シャマレ 2020/12/10 1451 77.8 77.35627531
5 エリジウム 2020/12/30 1441 74.4 75.70527485
5 スペクター 2020/1/16 1808 72.1 74.5884216
5 カンタービレ 2023/1/13 609 63.4 70.36380278
5 ラ・プルマ 2022/1/14 982 63 70.16956744
5 ハニーベリー 2022/4/28 892 60.8 69.10127302
5 アズリウス 2020/1/16 1808 57.7 67.59594907
5 テキーラ 2022/1/14 982 55.1 66.33341931
5 メテオリーテ 2020/1/16 1808 47.8 62.78862421
5 プラチナ 2020/1/16 1808 47.7 62.74006537
5 ニアール 2020/1/16 1808 47.6 62.69150654
5 マンティコア 2020/1/16 1808 47.3 62.54583003
5 レッド 2020/1/16 1808 45.5 61.67177096
5 寒芒クルース 2022/7/29 807 45 61.42897678
5 サイレンス 2020/1/16 1808 42.2 60.06932934
5 シーン 2021/2/4 1353 41.5 59.72941748
5 ウィスパーレイン 2021/4/30 1257 41.4 59.68085864
5 プロヴァイゾ 2023/3/31 581 41.2 59.58374097
5 リスカム 2020/1/16 1808 38.6 58.32121121
5 ワイフー 2020/5/27 1605 36.8 57.44715214
5 バイビーク 2020/9/10 1486 35.3 56.71876959
5 ハイモア 2023/5/23 562 34.8 56.4759754
5 アステシア 2020/4/15 1675 34.5 56.33029889
5 ズィマー 2020/1/16 1808 34.3 56.23318122
5 エフイーター 2020/1/16 1808 34.1 56.13606354
5 プラマニクス 2020/1/16 1808 31.1 54.67929843
5 ヴァルカン 2020/1/16 1808 29.7 53.99947472
5 カフカ 2021/6/22 1211 29.2 53.75668053
5 マルベリー 2022/3/17 937 28.8 53.56244518
5 承曦グレイ 2023/3/14 646 27.6 52.97973914
5 クリフハート 2020/1/16 1808 25 51.71720938
5 メイヤー 2020/1/16 1808 24.7 51.57153287
5 スカイフレア 2020/1/16 1808 24.6 51.52297403
5 アンドレアナ 2021/1/20 1339 24.6 51.52297403
5 ミニマリスト 2023/1/13 609 24.2 51.32873868
5 レウスSノイルホーン 2023/9/7 401 24 51.23162101
5 九色鹿 2022/7/14 822 24 51.23162101
5 ウユウ 2021/7/30 1161 23.9 51.18306217
5 アイリス 2021/7/6 1192 22.1 50.3090031
5 ファイヤーウォッチ 2020/1/16 1808 21.2 49.87197357
5 イグゼキュター 2020/3/25 1640 21.1 49.82341473
5 ブラックナイト 2022/7/29 807 20.5 49.53206171
5 ソラ 2020/1/16 1808 19.9 49.24070869
5 炎獄ラヴァ 2021/7/30 1161 19.7 49.14359102
5 ブライオファイタ 2024/1/16 254 18.4 48.51232614
5 エイプリル 2021/3/25 1295 18.2 48.41520846
5 イースチナ 2020/1/16 1808 17.8 48.22097311
5 Iana 2024/09/21頃 35 17 47.83250242
5 カゼマル 2022/9/16 758 16.9 47.78394358
5 エラト 2022/12/8 693 16.6 47.63826707
5 レイズ 2020/8/26 1507 15.8 47.24979637
5 濯塵ハイビスカス 2022/12/27 672 15.6 47.1526787
5 インドラ 2020/1/16 1808 15.1 46.90988451
5 プロヴァンス 2020/1/16 1808 14.9 46.81276684
5 ワイルドメイン 2022/4/28 892 14.8 46.764208
5 Tachanka 2021/8/18 1129 14.7 46.71564917
5 クエルクス 2022/8/18 786 14.5 46.61853149
5 Blitz 2021/8/18 1129 14.3 46.52141382
5 ツェルニー 2022/12/27 672 14 46.37573731
5 スノーズント 2020/7/29 1554 13.7 46.2300608
5 リード 2020/7/15 1584 13.7 46.2300608
5 アッシュロック 2022/4/14 909 13.4 46.08438429
5 ブローカ 2020/7/15 1584 13.4 46.08438429
5 ヘビーレイン 2021/9/30 1092 13.2 45.98726661
5 トゥイエ 2021/7/13 1178 13.1 45.93870777
5 ビーズワクス 2020/11/26 1353 13 45.89014894
5 グレースロート 2020/6/30 1570 13 45.89014894
5 グラウコス 2020/4/29 1689 12.7 45.74447243
5 Frost 2021/8/18 1129 12.2 45.50167824
5 ウォーミー 2024/07/25頃 93 12.2 45.50167824
5 フランカ 2020/1/16 1808 12 45.40456057
5 セイロン 2020/4/29 1689 11.9 45.35600173
5 イェラ 2022/6/30 842 11.6 45.21032522
5 エンフォーサー 2022/9/16 758 11.6 45.21032522
5 ワンチン 2024/08/17頃 70 11.4 45.11320755
5 ブリーズ 2020/5/20 1623 11.4 45.11320755
5 ヴァンデラ 2024/4/16 186 11.4 45.11320755
5 ハイディ 2022/10/19 728 11.2 45.01608987
5 デルフィーン 2024/4/16 186 11 44.9189722
5 キララ 2021/12/9 1045 10.9 44.87041336
5 ヴァラルクビン 2024/3/5 273 10.9 44.87041336
5 オーロラ 2022/6/30 842 10.9 44.87041336
5 ミント 2021/3/25 1295 10.6 44.72473685
5 ファイヤーホイッスル 2023/7/28 451 10.6 44.72473685
5 シャレム 2022/7/14 827 10.3 44.57906034
5 ポンシラス 2024/1/16 254 10.1 44.48194266
5 ベナ 2021/12/9 1045 10 44.43338383
5 ウン 2020/7/29 1547 9.9 44.38482499
5 アスベストス 2020/11/11 1409 9.7 44.28770732
5 エアースカーペ 2020/10/28 1372 9.6 44.23914848
5 サベージ 2020/1/16 1808 9.6 44.23914848
5 パプリカ 2023/4/27 548 9.4 44.14203081
5 スワイヤー 2020/2/26 1738 9.3 44.09347197
5 アーモンド 2024/3/19 219 9.2 44.04491313
5 ウィスラッシュ 2021/4/8 1274 9.1 43.99635429
5 グラニ 2020/2/5 1778 9 43.94779546
5 ディアマンテ 2024/05/17頃 162 8.9 43.89923662
5 トミミ 2021/2/25 1325 8.9 43.89923662
5 レオンハルト 2020/9/29 1393 8.8 43.85067778
5 アステジーニ 2023/3/14 646 8.8 43.85067778
5 Doc 2024/09/21頃 35 8.7 43.80211895
5 クロワッサン 2020/1/16 1808 8.5 43.70500127
5 トギフォンス 2021/9/30 1092 8.5 43.70500127
5 カニパラート 2023/5/23 527 8.1 43.51076592
5 ロビン 2021/6/22 1211 8.1 43.51076592
5 ロックロック 2022/10/19 728 8.1 43.51076592
5 サンタラ 2024/2/27 280 8 43.46220709
5 アカフユ 2021/10/21 1076 8 43.46220709
5 ケストレル 2024/08/17頃 70 7.9 43.41364825
5 パズル 2023/7/13 483 7.9 43.41364825
5 シデロカ 2020/12/10 1451 7.9 43.41364825
5 モーガン 2023/10/24 371 7.8 43.36508941
5 コロセラム 2022/4/28 892 7.6 43.26797174
5 エンカク 2020/3/25 1640 7.5 43.2194129
5 ウインドフリット 2022/11/3 711 7.5 43.2194129
5 スプリア 2023/12/21 308 7.3 43.12229523
5 キアーベ 2020/11/26 1353 7.2 43.07373639
5 ルナカブ 2023/5/23 527 7.2 43.07373639
5 ナイトメア 2020/2/5 1778 7 42.97661872
5 インサイダー 2023/12/21 308 6.8 42.87950104
5 アブサント 2020/9/29 1393 6.8 42.87950104
5 ハーモニー 2023/7/13 483 6.6 42.78238337
5 Fuze 2024/09/21頃 35 6.6 42.78238337
5 アオスタ 2021/4/8 1274 6.4 42.6852657
5 ツキノギ 2020/11/11 1409 6.4 42.6852657
5 シェーシャ 2020/9/10 1486 6.1 42.53958918
5 リェータ 2024/06/20頃 128 5.8 42.39391267
5 フリント 2021/2/25 1325 5.8 42.39391267
5 バイソン 2020/5/27 1605 5.8 42.39391267
5 ジエユン 2023/7/28 451 5.3 42.15111849
5 ベースライン 2024/05/17頃 162 5.3 42.15111849
5 セメント 2023/10/24 371 5.2 42.10255965
5 フォリニック 2020/10/28 1372 4.8 41.9083243
5 ウインドチャイム 2023/8/22 422 4.5 41.76264779
5 コールドショット 2024/3/19 219 4.5 41.76264779
5 ハロルド 2024/06/20頃 128 4.5 41.76264779
5 ダグザ 2023/4/27 548 4.2 41.61697128
5 シャオマン 2024/08/17頃 70 4.1 41.56841244
5 メラナイト 2023/11/7 346 3.9 41.47129477
★4オペレータランキング
レア 名前 日本版実装日 実装からの日付 昇進2率(%) 偏差値
4 テンニンカ 2020/4/15 1675 96.8 98.90003329
4 ジェイ 2021/1/20 1339 56 73.41723152
4 グラベル 2020/1/16 1808 51.1 70.356797
4 イーサン 2020/5/20 1623 48.9 68.98272435
4 パフューマー 2020/1/16 1808 48 68.42060373
4 クオーラ 2020/1/16 1808 47.7 68.23323018
4 羅小黒 2023/4/7 574 33.1 59.11438445
4 シラユキ 2020/1/16 1808 27.5 55.616745
4 ススーロ 2020/4/29 1689 26 54.67987728
4 グム 2020/1/16 1808 25.3 54.24267235
4 ヴィグナ 2020/1/16 1808 23 52.80614186
4 ギターノ 2020/1/16 1808 22.8 52.68122617
4 ビーンストーク 2021/7/6 1192 19.3 50.4952015
4 ショウ 2020/1/16 1808 18.9 50.24537012
4 メテオ 2020/1/16 1808 18.6 50.05799657
4 パインコーン 2021/6/22 1211 18.4 49.93308088
4 アンブリエル 2020/6/30 1570 17.9 49.62079164
4 カシャ 2020/10/28 1372 17.6 49.4334181
4 メイ 2020/5/27 1605 17.5 49.37096025
4 カッター 2020/12/10 1451 17.4 49.3085024
4 セイリュウ 2021/5/19 1501 17.3 49.24604456
4 ポデンコ 2020/9/29 1393 17 49.05867101
4 ジェシカ 2020/1/16 1808 16.2 48.55900823
4 ロープ 2020/1/16 1808 16.2 48.55900823
4 ウタゲ 2020/9/10 1486 15.9 48.37163469
4 インディゴ 2021/12/9 1045 15.4 48.05934545
4 ムース 2020/1/16 1808 15.1 47.87197191
4 マッターホルン 2020/1/16 1808 13.8 47.06001989
4 ガヴィル 2020/1/16 1808 13.4 46.8101885
4 ヒューマス 2023/10/24 371 13 46.56035712
4 スカベンジャー 2020/1/16 1808 12.5 46.24806788
4 ディピカ 2020/1/16 1808 12.1 45.99823649
4 トター 2023/4/27 548 11.6 45.68594725
4 ヘイズ 2020/1/16 1808 11.5 45.6234894
4 ロベルタ 2022/3/17 937 11.4 45.56103156
4 ミルラ 2020/1/16 1808 11.4 45.56103156
4 フロストリーフ 2020/1/16 1808 11 45.31120017
4 ケッパー 2024/05/17頃 162 10.7 45.12382662
4 アーススピリット 2020/1/16 1808 10.7 45.12382662
4 クーリエ 2020/1/16 1808 10.4 44.93645308
4 ヴァーミル 2020/3/25 1640 9.7 44.49924815
4 エステル 2020/1/16 1808 9.6 44.4367903
4 ジュナー 2020/5/20 1654 9.5 44.37433245
4 グレイ 2020/2/26 1738 9.4 44.31187461
4 コンビクション 2021/4/1 1471 9 44.06204322
4 プリン 2022/4/28 892 8.5 43.74975398
4 チェストナット 2022/10/19 728 8.5 43.74975398
4 クォーツ 2023/5/23 527 7.5 43.1251755
4 アレーン 2021/3/25 1295 6.9 42.75042842
4 ビーハンター 2020/2/5 1778 6.4 42.43813918
4 バブル 2021/4/8 1274 6.4 42.43813918
4 マトイマル 2020/1/16 1808 6 42.18830779
4 アシッドドロップ 2021/2/25 1325 6 42.18830779
4 ドーベルマン 2020/1/16 1808 5.4 41.81356071
4 ジャッキー 2021/4/30 1257 5.2 41.68864501
4 ヴァーダント 2024/4/16 186 4 40.93915084
★4以上全オペレータランキング
レア 名前 日本版実装日 実装からの日付 昇進2率(%) 偏差値
6 遊龍チェン 2022/1/14 982 99.5 66.80007729
6 濁心スカジ 2021/10/21 1076 99.5 66.80007729
6 ムリナール 2023/3/31 581 99.4 66.77151282
6 スルト 2021/3/25 1295 99.4 66.77151282
6 エイヤフィヤトラ 2020/1/16 1808 99.4 66.77151282
6 血掟テキサス 2023/5/23 527 99.3 66.74294834
6 サリア 2020/1/16 1808 99.1 66.68581939
6 キリンRヤトウ 2023/9/7 401 99 66.65725491
6 マドロック 2021/4/30 1257 98.9 66.62869043
6 ティフォン 2024/2/27 280 98.9 66.62869043
6 ゴールデングロー 2022/8/18 786 98.7 66.57156148
6 リィン 2022/7/29 807 98.6 66.542997
6 純燼エイヤフィヤトラ 2024/1/16 254 98.5 66.51443253
6 バグパイプ 2020/9/10 1486 98.5 66.51443253
6 ケルシー 2021/10/21 1076 98.5 66.51443253
6 エクシア 2020/1/16 1808 98.4 66.48586805
6 ナイチンゲール 2020/1/16 1808 98.2 66.4287391
6 ソーンズ 2021/1/20 1339 98.2 66.4287391
6 焔影リード 2023/7/13 483 98.1 66.40017462
6 マウンテン 2021/6/22 1211 97.8 66.31448119
6 耀騎士ニアール 2022/4/28 892 97.8 66.31448119
6 百錬ガヴィル 2023/1/13 609 97.7 66.28591672
6 イネス 2023/10/24 371 97.7 66.28591672
6 シルバーアッシュ 2020/1/16 1808 97.6 66.25735224
6 ブレイズ 2020/6/30 1570 97.5 66.22878776
6 スズラン 2020/10/28 1372 97.3 66.17165881
6 パゼオンカ 2023/1/13 609 97.3 66.17165881
6 ホルン 2022/10/19 728 96.9 66.0574009
4 テンニンカ 2020/4/15 1675 96.8 66.02883643
6 チョンユエ 2023/7/28 451 96.6 65.97170748
6 イフリータ 2020/1/16 1808 96.5 65.943143
5 アーミヤ 2020/1/16 1808 95.9 65.77175614
6 ホシグマ 2020/1/16 1808 95.6 65.68606271
6 ニェン 2020/7/29 1547 95.1 65.54324033
6 シュウ 2024/08/17頃 70 94.9 65.48611138
6 帰溟スペクター 2022/11/3 711 94.8 65.4575469
5 ラップランド 2020/1/16 1808 94.6 65.40041795
6 デーゲンブレヒャー 2024/06/20頃 128 94.4 65.34328899
6 2020/12/30 1441 92.8 64.88625737
6 ケオベ 2020/8/26 1507 92.3 64.74343499
5 フィリオプシス 2020/1/16 1808 92.3 64.74343499
6 Ash 2021/8/18 1129 92 64.65774156
6 シー 2021/7/30 1161 90.7 64.28640336
6 チューバイ 2023/8/22 422 90.4 64.20070994
6 サイラッハ 2022/3/17 937 90.2 64.14358098
6 フィアメッタ 2022/9/16 758 90.1 64.11501651
6 シャイニング 2020/1/16 1808 90 64.08645203
6 ミュルジス 2023/11/7 346 89.6 63.97219412
6 アイリーニ 2022/11/3 711 89.5 63.94362965
6 ルーメン 2022/11/3 711 89.2 63.85793622
6 ノーシス 2022/6/30 842 89.1 63.82937174
6 ペナンス 2023/5/23 527 88.6 63.68654936
6 ドロシー 2023/3/14 646 88.3 63.60085593
5 テキサス 2020/1/16 1808 87.2 63.28664669
6 聖約イグゼキュター 2023/12/21 308 86.7 63.14382431
6 リン 2023/7/28 451 86.3 63.0295664
6 シュヴァルツ 2020/4/29 1689 86 62.94387297
6 アンジェリーナ 2020/1/16 1808 85.6 62.82961507
6 ウィーディ 2020/12/30 1441 85.4 62.77248611
6 ロスモンティス 2021/4/30 1257 85 62.65822821
6 ヴィルトゥオーサ 2024/05/17頃 162 85 62.65822821
6 モスティマ 2020/5/27 1605 84.7 62.57253478
6 レイ 2024/07/25頃 93 84.5 62.51540582
6 洗火ジェシカ 2024/3/19 219 84 62.37258344
6 Ela 2024/09/21頃 35 83.4 62.20119658
5 ワルファリン 2020/1/16 1808 82.9 62.0583742
6 スカジ 2020/2/5 1778 82.2 61.85842287
6 ミヅキ 2022/1/14 982 82.1 61.82985839
6 リー 2022/7/29 807 81.4 61.62990705
6 パッセンジャー 2021/9/30 1092 81.4 61.62990705
6 アルケット 2021/7/6 1192 80.6 61.40139124
6 チェン 2020/2/26 1738 80 61.23000438
6 シージ 2020/1/16 1808 78.8 60.88723067
6 ファントム 2020/12/10 1451 78.5 60.80153724
5 シャマレ 2020/12/10 1451 77.8 60.6015859
6 ブレミシャイン 2021/4/8 1274 77.6 60.54445695
6 サガ 2021/7/30 1161 77.3 60.45876352
6 グレイディーア 2021/10/21 1076 75.2 59.85890951
6 エーベンホルツ 2022/12/27 672 75.1 59.83034504
6 2020/7/29 1547 74.9 59.77321609
6 ロサ 2020/9/29 1393 74.4 59.6303937
5 エリジウム 2020/12/30 1441 74.4 59.6303937
6 ユーネクテス 2021/2/25 1325 74.3 59.60182923
5 スペクター 2020/1/16 1808 72.1 58.97341074
6 ヘラグ 2020/4/15 1675 71 58.6592015
6 ヘドリー 2024/4/16 186 70.8 58.60207255
6 パラス 2021/12/29 1014 69.2 58.14504093
6 フレイムテイル 2022/4/28 892 69 58.08791198
6 ステインレス 2023/4/27 548 68.6 57.97365407
6 ヴィヴィアナ 2024/05/17頃 162 66.4 57.34523559
6 カーネリアン 2021/12/9 1045 66.2 57.28810663
6 ファートゥース 2022/4/14 909 63.8 56.6025592
5 カンタービレ 2023/1/13 609 63.4 56.48830129
5 ラ・プルマ 2022/1/14 982 63 56.37404339
6 マゼラン 2020/3/25 1640 61.5 55.94557624
5 ハニーベリー 2022/4/28 892 60.8 55.74562491
5 アズリウス 2020/1/16 1808 57.7 54.86012614
4 ジェイ 2021/1/20 1339 56 54.37453004
5 テキーラ 2022/1/14 982 55.1 54.11744975
6 ズオ・ラウ 2024/08/17頃 70 54.8 54.03175632
6 ホルハイヤ 2023/11/7 346 52.6 53.40333784
4 グラベル 2020/1/16 1808 51.1 52.97487069
6 淬羽サイレンス 2023/11/7 346 49 52.37501668
4 イーサン 2020/5/20 1623 48.9 52.34645221
6 琳琅スワイヤー 2024/1/16 254 48.1 52.1179364
4 パフューマー 2020/1/16 1808 48 52.08937192
5 メテオリーテ 2020/1/16 1808 47.8 52.03224297
5 プラチナ 2020/1/16 1808 47.7 52.00367849
4 クオーラ 2020/1/16 1808 47.7 52.00367849
5 ニアール 2020/1/16 1808 47.6 51.97511401
5 マンティコア 2020/1/16 1808 47.3 51.88942059
5 レッド 2020/1/16 1808 45.5 51.37526001
5 寒芒クルース 2022/7/29 807 45 51.23243763
5 サイレンス 2020/1/16 1808 42.2 50.43263229
5 シーン 2021/2/4 1353 41.5 50.23268095
5 ウィスパーレイン 2021/4/30 1257 41.4 50.20411647
5 プロヴァイゾ 2023/3/31 581 41.2 50.14698752
6 ヴィジェル 2023/5/23 527 40 49.8042138
5 リスカム 2020/1/16 1808 38.6 49.40431113
5 ワイフー 2020/5/27 1605 36.8 48.89015056
5 バイビーク 2020/9/10 1486 35.3 48.46168341
5 ハイモア 2023/5/23 562 34.8 48.31886103
5 アステシア 2020/4/15 1675 34.5 48.2331676
5 ズィマー 2020/1/16 1808 34.3 48.17603865
5 エフイーター 2020/1/16 1808 34.1 48.11890969
4 羅小黒 2023/4/7 574 33.1 47.83326493
5 プラマニクス 2020/1/16 1808 31.1 47.2619754
5 ヴァルカン 2020/1/16 1808 29.7 46.86207273
5 カフカ 2021/6/22 1211 29.2 46.71925035
5 マルベリー 2022/3/17 937 28.8 46.60499244
5 承曦グレイ 2023/3/14 646 27.6 46.26221872
4 シラユキ 2020/1/16 1808 27.5 46.23365425
4 ススーロ 2020/4/29 1689 26 45.8051871
4 グム 2020/1/16 1808 25.3 45.60523577
5 クリフハート 2020/1/16 1808 25 45.51954234
5 メイヤー 2020/1/16 1808 24.7 45.43384891
5 スカイフレア 2020/1/16 1808 24.6 45.40528443
5 アンドレアナ 2021/1/20 1339 24.6 45.40528443
5 ミニマリスト 2023/1/13 609 24.2 45.29102653
5 レウスSノイルホーン 2023/9/7 401 24 45.23389757
5 九色鹿 2022/7/14 822 24 45.23389757
5 ウユウ 2021/7/30 1161 23.9 45.2053331
4 ヴィグナ 2020/1/16 1808 23 44.94825281
4 ギターノ 2020/1/16 1808 22.8 44.89112385
5 アイリス 2021/7/6 1192 22.1 44.69117252
5 ファイヤーウォッチ 2020/1/16 1808 21.2 44.43409223
5 イグゼキュター 2020/3/25 1640 21.1 44.40552776
5 ブラックナイト 2022/7/29 807 20.5 44.2341409
5 ソラ 2020/1/16 1808 19.9 44.06275404
5 炎獄ラヴァ 2021/7/30 1161 19.7 44.00562508
4 ビーンストーク 2021/7/6 1192 19.3 43.89136718
6 レッシング 2024/05/17頃 162 19 43.80567375
4 ショウ 2020/1/16 1808 18.9 43.77710927
4 メテオ 2020/1/16 1808 18.6 43.69141584
5 ブライオファイタ 2024/1/16 254 18.4 43.63428689
4 パインコーン 2021/6/22 1211 18.4 43.63428689
5 エイプリル 2021/3/25 1295 18.2 43.57715794
4 アンブリエル 2020/6/30 1570 17.9 43.49146451
5 イースチナ 2020/1/16 1808 17.8 43.46290003
4 カシャ 2020/10/28 1372 17.6 43.40577108
4 メイ 2020/5/27 1605 17.5 43.3772066
4 カッター 2020/12/10 1451 17.4 43.34864213
4 セイリュウ 2021/5/19 1501 17.3 43.32007765
4 ポデンコ 2020/9/29 1393 17 43.23438422
5 Iana 2024/09/21頃 35 17 43.23438422
5 カゼマル 2022/9/16 758 16.9 43.20581974
5 エラト 2022/12/8 693 16.6 43.12012631
4 ジェシカ 2020/1/16 1808 16.2 43.00586841
4 ロープ 2020/1/16 1808 16.2 43.00586841
4 ウタゲ 2020/9/10 1486 15.9 42.92017498
5 レイズ 2020/8/26 1507 15.8 42.8916105
5 濯塵ハイビスカス 2022/12/27 672 15.6 42.83448155
4 インディゴ 2021/12/9 1045 15.4 42.7773526
4 ムース 2020/1/16 1808 15.1 42.69165917
